GBMINT BO | GBMINT BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -3.83 | 27.50 | 35.34 | 30.15 | -33.39 | 15.59 | 48.42 | -10.46 |
+/- Categoría | 3.45 | 2.09 | 8.17 | 2.47 | -8.49 | 4.04 | 2.64 | -4.03 |
+/- Índice | 0.59 | 2.00 | 7.95 | 0.27 | -9.71 | 5.67 | -4.54 | -4.33 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 21 | 29 | 21 | 32 | 89 | 27 | 56 | 90 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 7.29 | 1.88 | 5.85 |
1 semana | -2.10 | 2.94 | -7.23 |
1 mes | -3.68 | 2.30 | -0.19 |
3 meses | -10.75 | -1.08 | -1.29 |
6 meses | -2.90 | 1.03 | 0.13 |
Año | -10.87 | -0.94 | -0.29 |
1 año | 24.80 | -0.58 | -3.93 |
3 años anualiz. | 6.62 | 0.72 | -1.76 |
5 años anualiz. | 9.40 | -0.04 | -2.62 |
10 años anualiz. | 12.83 | -0.68 | -1.63 |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -10.46 | - | - | - |
2024 | 9.11 | 16.32 | 6.89 | 9.41 |
2023 | 1.56 | 4.15 | 0.05 | 9.22 |
2022 | -14.39 | -17.51 | -5.31 | -0.39 |
2021 | 3.45 | 9.77 | 3.83 | 10.39 |
2020 | 12.61 | 16.02 | 6.26 | -2.51 |
Anuncio publicitario |