GBMINT BO | GBMINT BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/07 | |
Rendimiento % | 7.99 | -3.83 | 27.50 | 35.34 | 30.15 | -33.39 | 15.59 | 21.91 |
+/- Categoría | -7.52 | 3.45 | 2.09 | 8.17 | 2.47 | -8.49 | 4.04 | - |
+/- Índice | -7.10 | 0.59 | 2.00 | 7.95 | 0.27 | -9.71 | 5.67 | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 94 | 21 | 29 | 21 | 32 | 89 | 27 | 75 |
Rendimientos % | 01/08/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 1.73 | 2.34 | 1.56 |
1 semana | 2.43 | 6.58 | 5.16 |
1 mes | -0.90 | -2.42 | -4.89 |
3 meses | 16.29 | 4.80 | 2.21 |
6 meses | 19.18 | -12.69 | -18.01 |
Año | 24.02 | -18.97 | -25.82 |
1 año | 33.68 | -15.79 | -22.05 |
3 años anualiz. | 1.51 | -4.41 | -6.07 |
5 años anualiz. | 12.38 | -1.34 | -3.62 |
10 años anualiz. | 14.57 | -1.41 | -2.59 |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 9.11 | 16.32 | - | - |
2023 | 1.56 | 4.15 | 0.05 | 9.22 |
2022 | -14.39 | -17.51 | -5.31 | -0.39 |
2021 | 3.45 | 9.77 | 3.83 | 10.39 |
2020 | 12.61 | 16.02 | 6.26 | -2.51 |
2019 | 13.85 | 2.70 | 3.17 | 5.69 |
Anuncio publicitario |