BLKNUM1 B0-A | BLKNUM1 B0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 0.30 | -0.75 | -7.28 | -2.07 | 15.15 | 10.84 | 6.52 | -5.38 |
+/- Categoría | -7.11 | 7.36 | -17.08 | -10.01 | 0.92 | 16.63 | -0.47 | -17.65 |
+/- Índice | -9.46 | 8.25 | -16.60 | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 91 | 13 | 100 | 93 | 32 | 8 | 52 | 87 |
Rendimientos % | 20/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.24 | 0.84 | 0.24 |
1 semana | 0.04 | 2.20 | 0.76 |
1 mes | 1.49 | 2.54 | 15.24 |
3 meses | 1.01 | -2.07 | 18.71 |
6 meses | -2.05 | -10.82 | 12.73 |
Año | -3.16 | -14.88 | 13.52 |
1 año | 4.80 | -12.67 | 17.24 |
3 años anualiz. | 6.48 | 3.07 | 11.58 |
5 años anualiz. | 5.27 | -1.40 | 5.68 |
10 años anualiz. | 3.37 | -2.04 | 0.07 |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 0.13 | -4.78 | -0.40 | - |
2023 | 3.05 | -1.47 | -2.44 | 7.53 |
2022 | 6.40 | -2.99 | 1.00 | 6.33 |
2021 | -1.43 | 3.49 | 3.35 | 9.23 |
2020 | -24.42 | 9.70 | 0.11 | 17.98 |
2019 | -6.40 | -3.14 | 3.75 | -1.43 |
Anuncio publicitario |