BLKNUM1 B0-A | BLKNUM1 B0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -0.75 | -7.28 | -2.07 | 15.15 | 10.84 | 6.52 | -4.81 | -23.29 |
+/- Categoría | 7.36 | -17.08 | -10.01 | 0.92 | 16.63 | -0.47 | -17.14 | -24.48 |
+/- Índice | 8.25 | -16.60 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 13 | 100 | 93 | 32 | 8 | 52 | 82 | 100 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.04 | -2.27 | -0.04 |
1 semana | 0.27 | 3.78 | 0.99 |
1 mes | 1.69 | 4.53 | 15.45 |
3 meses | -22.85 | -21.75 | -5.15 |
6 meses | -22.86 | -21.74 | -8.09 |
Año | -22.83 | -21.45 | -6.15 |
1 año | -25.91 | -34.56 | -13.47 |
3 años anualiz. | -6.45 | -8.72 | -1.35 |
5 años anualiz. | 5.50 | -2.91 | 5.91 |
10 años anualiz. | -0.27 | -5.00 | -3.57 |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -23.29 | - | - | - |
2024 | 0.13 | -4.78 | -0.40 | 0.24 |
2023 | 3.05 | -1.47 | -2.44 | 7.53 |
2022 | 6.40 | -2.99 | 1.00 | 6.33 |
2021 | -1.43 | 3.49 | 3.35 | 9.23 |
2020 | -24.42 | 9.70 | 0.11 | 17.98 |
Anuncio publicitario |