GBMV1 BO | GBMV1 BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | -2.09 | -6.31 | -10.52 | -5.81 | 7.06 | 0.01 | 7.79 | 6.94 |
+/- Categoría | -8.09 | 5.99 | -15.37 | -6.27 | -8.25 | 3.93 | -9.55 | 10.96 |
+/- Índice | -12.58 | 7.32 | -18.44 | -9.16 | -17.32 | 5.75 | -14.87 | 16.61 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 96 | 12 | 100 | 86 | 87 | 22 | 95 | 7 |
Rendimientos % | 22/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.21 | -0.13 | -0.72 |
1 semana | -2.95 | -2.12 | -2.93 |
1 mes | -5.21 | -2.02 | -1.91 |
3 meses | -11.24 | -8.77 | -6.57 |
6 meses | -11.29 | -6.13 | -2.38 |
Año | 2.79 | 6.99 | 12.51 |
1 año | 12.16 | 7.73 | 13.30 |
3 años anualiz. | 6.53 | 2.39 | 3.04 |
5 años anualiz. | 2.96 | -1.58 | -3.18 |
10 años anualiz. | -0.52 | -2.47 | -4.43 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 7.39 | 9.35 | -7.27 | - |
2023 | 26.87 | -6.90 | 8.37 | -15.80 |
2022 | -8.67 | -1.22 | -5.40 | 17.18 |
2021 | -7.19 | -4.82 | 7.25 | 13.00 |
2020 | -11.47 | -1.72 | 0.26 | 7.98 |
2019 | -6.93 | -0.81 | -3.13 | 0.06 |
Anuncio publicitario |