ST&ERPB B1 | ST&ERPB B1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 4.48 | 5.50 | 5.10 | 1.93 | 1.26 | 5.61 | 9.34 | 7.35 |
+/- Categoría | -0.91 | -1.08 | -1.60 | -1.62 | -1.49 | -1.19 | -1.27 | 0.98 |
+/- Índice | -1.67 | -1.59 | -3.98 | -5.93 | -2.22 | -0.33 | -1.57 | -1.85 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 80 | 85 | 92 | 93 | 93 | 90 | 88 | 85 |
Rendimientos % | 21/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
1 semana | 0.15 | -0.05 | -0.09 |
1 mes | 0.67 | -0.13 | -0.39 |
3 meses | 2.05 | -0.30 | -0.87 |
6 meses | 4.23 | -0.76 | -1.67 |
Año | 7.83 | 0.85 | -2.29 |
1 año | 8.86 | 0.66 | -2.62 |
3 años anualiz. | 7.66 | 0.36 | -1.41 |
5 años anualiz. | 5.24 | -0.22 | -2.54 |
10 años anualiz. | 4.49 | -0.07 | -2.17 |
Categoría: Deuda Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov CETES 364D Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2.14 | 2.18 | 2.16 | - |
2023 | 2.16 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
2022 | 0.89 | 1.16 | 1.52 | 1.92 |
2021 | 0.25 | 0.22 | 0.32 | 0.46 |
2020 | 0.88 | 0.58 | 0.29 | 0.16 |
2019 | 1.26 | 1.29 | 1.30 | 1.15 |
Anuncio publicitario |