ST&ERPB B1 | ST&ERPB B1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | 5.50 | 5.10 | 1.93 | 1.26 | 5.61 | 9.34 | 8.75 | 1.77 |
+/- Categoría | -1.08 | -1.60 | -1.62 | -1.49 | -1.19 | -1.27 | 0.74 | -0.54 |
+/- Índice | -1.59 | -3.98 | -5.93 | -2.22 | -0.33 | -1.57 | -2.72 | -1.61 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 85 | 92 | 93 | 93 | 90 | 88 | 85 | 92 |
Rendimientos % | 16/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
1 semana | 0.12 | -0.03 | -0.05 |
1 mes | 0.60 | -0.19 | -0.52 |
3 meses | 1.72 | -0.54 | -1.63 |
6 meses | 3.72 | -0.86 | -2.60 |
Año | 2.05 | -0.63 | -1.87 |
1 año | 8.15 | -1.68 | -4.41 |
3 años anualiz. | 8.24 | -1.32 | -2.22 |
5 años anualiz. | 5.54 | -1.42 | -2.50 |
10 años anualiz. | 4.72 | -1.05 | -2.35 |
Categoría: Deuda Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov CETES 364D Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1.77 | - | - | - |
2024 | 2.14 | 2.18 | 2.16 | 1.99 |
2023 | 2.16 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
2022 | 0.89 | 1.16 | 1.52 | 1.92 |
2021 | 0.25 | 0.22 | 0.32 | 0.46 |
2020 | 0.88 | 0.58 | 0.29 | 0.16 |
Anuncio publicitario |