VXGUBCP B0FI | VALMX14 B0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | 6.69 | 7.45 | 4.58 | 3.38 | 7.65 | 11.51 | 11.02 | 2.62 |
+/- Categoría | -0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.34 | 0.58 | 0.70 | 0.56 | 0.30 |
+/- Índice | 1.45 | -5.74 | -6.56 | 1.79 | - | 1.28 | 4.96 | -2.60 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 65 | 34 | 39 | 35 | 27 | 25 | 33 | 14 |
Rendimientos % | 16/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.03 | 0.01 | -0.05 |
1 semana | 0.17 | 0.01 | 0.38 |
1 mes | 0.91 | 0.10 | 0.29 |
3 meses | 2.61 | 0.32 | -1.89 |
6 meses | 5.19 | 0.46 | -0.87 |
Año | 3.05 | 0.35 | -2.09 |
1 año | 10.84 | 0.76 | -1.49 |
3 años anualiz. | 10.57 | 0.70 | 1.61 |
5 años anualiz. | 7.81 | 0.55 | 0.56 |
10 años anualiz. | 6.43 | 0.25 | -0.37 |
Categoría: Deuda Gubernamental - Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov 7+days Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.62 | - | - | - |
2024 | 2.64 | 2.69 | 2.79 | 2.47 |
2023 | 2.66 | 2.78 | 2.82 | 2.78 |
2022 | 1.37 | 1.65 | 2.01 | 2.40 |
2021 | 0.76 | 0.73 | 0.85 | 1.00 |
2020 | 1.58 | 1.31 | 0.93 | 0.68 |
Anuncio publicitario |