VXGUBCP B0FI | VALMX14 B0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 5.30 | 6.69 | 7.45 | 4.58 | 3.38 | 7.65 | 11.51 | 9.17 |
+/- Categoría | -0.49 | -0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.34 | 0.58 | 0.70 | 0.45 |
+/- Índice | -2.03 | 1.45 | -5.74 | -6.56 | 1.79 | - | 1.28 | 3.98 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 74 | 65 | 34 | 39 | 35 | 27 | 25 | 34 |
Rendimientos % | 21/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.03 | 0.00 | 0.23 |
1 semana | 0.22 | 0.02 | 0.17 |
1 mes | 0.90 | 0.09 | -0.09 |
3 meses | 2.59 | 0.13 | 1.23 |
6 meses | 5.39 | 0.30 | 0.67 |
Año | 9.87 | 0.53 | 4.15 |
1 año | 11.14 | 0.59 | 2.38 |
3 años anualiz. | 9.84 | 0.64 | 2.80 |
5 años anualiz. | 7.50 | 0.54 | 0.73 |
10 años anualiz. | 6.10 | 0.22 | -0.39 |
Categoría: Deuda Gubernamental - Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov 7+days Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2.64 | 2.69 | 2.79 | - |
2023 | 2.66 | 2.78 | 2.82 | 2.78 |
2022 | 1.37 | 1.65 | 2.01 | 2.40 |
2021 | 0.76 | 0.73 | 0.85 | 1.00 |
2020 | 1.58 | 1.31 | 0.93 | 0.68 |
2019 | 2.01 | 1.65 | 2.15 | 1.44 |
Anuncio publicitario |