ACTIVAR B | ACTIVAR BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 6.09 | -15.90 | 6.03 | 1.46 | 19.38 | -5.30 | 17.49 | -10.12 |
+/- Categoría | 0.09 | -3.61 | 1.18 | 1.01 | 4.07 | -1.38 | 0.16 | -6.09 |
+/- Índice | -4.41 | -2.28 | -1.89 | -1.89 | -5.00 | 0.44 | -5.17 | -0.44 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 59 | 85 | 51 | 52 | 45 | 59 | 48 | 90 |
Rendimientos % | 22/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.01 | 0.09 | -0.50 |
1 semana | -0.70 | 0.13 | -0.68 |
1 mes | -4.62 | -1.43 | -1.32 |
3 meses | -5.59 | -3.12 | -0.92 |
6 meses | -9.71 | -4.55 | -0.80 |
Año | -11.01 | -6.81 | -1.28 |
1 año | -2.40 | -6.84 | -1.27 |
3 años anualiz. | 1.34 | -2.80 | -2.15 |
5 años anualiz. | 3.90 | -0.64 | -2.24 |
10 años anualiz. | 1.38 | -0.56 | -2.52 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | -0.78 | -7.85 | 2.97 | - |
2023 | 9.01 | -0.21 | -3.86 | 12.35 |
2022 | 4.75 | -12.96 | -6.03 | 10.54 |
2021 | 6.67 | 5.68 | 1.19 | 4.66 |
2020 | -22.02 | 10.02 | -1.52 | 20.09 |
2019 | 3.28 | 1.70 | -1.10 | 2.06 |
Anuncio publicitario |