ACTIVAR B | ACTIVAR BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -15.90 | 6.03 | 1.46 | 19.38 | -5.30 | 17.49 | -13.00 | 8.47 |
+/- Categoría | -3.61 | 1.18 | 1.01 | 4.07 | -1.38 | 0.16 | -7.18 | 2.20 |
+/- Índice | -2.28 | -1.89 | -1.89 | -5.00 | 0.44 | -5.17 | -2.30 | 2.23 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 85 | 51 | 52 | 45 | 59 | 48 | 87 | 36 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 4.39 | 1.07 | 4.42 |
1 semana | -2.41 | -0.16 | -2.51 |
1 mes | -0.64 | 0.07 | -0.78 |
3 meses | 5.29 | 1.47 | 1.07 |
6 meses | 0.85 | -0.57 | 0.95 |
Año | 7.23 | 2.32 | 2.83 |
1 año | -6.45 | -3.43 | -0.41 |
3 años anualiz. | 0.02 | -3.21 | -1.64 |
5 años anualiz. | 9.85 | -0.28 | -1.88 |
10 años anualiz. | 1.76 | -0.41 | -2.41 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 8.47 | - | - | - |
2024 | -0.78 | -7.85 | 2.97 | -7.59 |
2023 | 9.01 | -0.21 | -3.86 | 12.35 |
2022 | 4.75 | -12.96 | -6.03 | 10.54 |
2021 | 6.67 | 5.68 | 1.19 | 4.66 |
2020 | -22.02 | 10.02 | -1.52 | 20.09 |
Anuncio publicitario |