BBVAMT P | BBVAMT PRegístrese para Ver el Rating |
Comisiones | ||||||||||||||
|
Información de compra | ||||
| ||||
Información adicional | ||||
Horizonte de inversión | Long (Term) | |||
Liquidación ventas | 2 Día(s) | |||
Límite de tenencia | 20 % | |||
Plazo mín. de permanencia | 3 Día(s) | |||
Anuncio publicitario |
BBVAMT P | BBVAMT PRegístrese para Ver el Rating |
Comisiones | ||||||||||||||
|
Información de compra | ||||
| ||||
Información adicional | ||||
Horizonte de inversión | Long (Term) | |||
Liquidación ventas | 2 Día(s) | |||
Límite de tenencia | 20 % | |||
Plazo mín. de permanencia | 3 Día(s) | |||
Anuncio publicitario |