VALUEV6 B | VALUEV6 BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -1.90 | 5.33 | 15.65 | -28.60 | -66.41 | -38.76 | 27.12 | 1.92 |
+/- Categoría | 2.16 | -3.63 | 10.34 | -35.53 | -57.75 | -39.77 | 9.48 | 1.23 |
+/- Índice | 2.40 | -5.34 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 21 | 82 | 2 | 100 | 100 | 94 | 15 | 38 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 2.50 | 1.76 | 2.50 |
1 semana | -1.82 | 1.10 | -1.60 |
1 mes | -1.56 | 0.85 | 7.87 |
3 meses | 0.15 | 1.27 | 11.89 |
6 meses | 2.38 | 1.46 | 11.43 |
Año | 0.73 | 1.88 | 11.73 |
1 año | 16.55 | 1.18 | 21.65 |
3 años anualiz. | -30.89 | -34.34 | -30.10 |
5 años anualiz. | -26.45 | -30.91 | -28.34 |
10 años anualiz. | -10.59 | -14.46 | -15.04 |
Categoría: Mixtos Moderados | |||
Índice: Cat 50%BMV IRT&50%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1.92 | - | - | - |
2024 | 9.54 | 5.23 | 8.70 | 1.46 |
2023 | -8.20 | -10.91 | -23.35 | -2.31 |
2022 | -16.96 | -23.32 | -33.09 | -21.17 |
2021 | 5.85 | 2.49 | -15.08 | -22.49 |
2020 | -2.22 | 8.60 | 6.44 | 2.32 |
Anuncio publicitario |