VALUEV6 B | VALUEV6 BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 35.95 | -1.90 | 5.33 | 15.65 | -28.60 | -66.41 | -38.76 | 26.39 |
+/- Categoría | 28.12 | 2.16 | -3.63 | 10.34 | -35.53 | -57.75 | -39.77 | 9.76 |
+/- Índice | 26.96 | 2.40 | -5.34 | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 1 | 21 | 82 | 2 | 100 | 100 | 94 | 17 |
Rendimientos % | 21/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.17 | 0.58 | 0.17 |
1 semana | -2.63 | -1.00 | -2.40 |
1 mes | -1.08 | -0.94 | 8.36 |
3 meses | 3.59 | -0.98 | 15.33 |
6 meses | 13.98 | 0.55 | 23.03 |
Año | 24.69 | 8.23 | 35.69 |
1 año | 28.71 | 8.59 | 33.81 |
3 años anualiz. | -37.82 | -40.42 | -37.03 |
5 años anualiz. | -26.60 | -31.18 | -28.50 |
10 años anualiz. | -10.48 | -14.57 | -14.92 |
Categoría: Mixtos Moderados | |||
Índice: Cat 50%BMV IRT&50%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 9.54 | 5.23 | 8.70 | - |
2023 | -8.20 | -10.91 | -23.35 | -2.31 |
2022 | -16.96 | -23.32 | -33.09 | -21.17 |
2021 | 5.85 | 2.49 | -15.08 | -22.49 |
2020 | -2.22 | 8.60 | 6.44 | 2.32 |
2019 | 7.49 | 5.65 | -5.51 | -1.84 |
Anuncio publicitario |