GBMMOD BO | GBMMOD BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 6.19 | -10.64 | -7.30 | 3.89 | -4.11 | -6.95 | 15.58 | -6.05 |
+/- Categoría | 0.19 | 1.66 | -12.14 | 3.43 | -19.42 | -3.04 | -1.76 | -2.03 |
+/- Índice | -4.30 | 2.99 | -15.22 | 0.53 | -28.49 | -1.22 | -7.08 | 3.62 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 58 | 25 | 97 | 31 | 92 | 77 | 68 | 42 |
Rendimientos % | 21/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.31 | 0.07 | -0.32 |
1 semana | -1.30 | 0.30 | -0.60 |
1 mes | -0.48 | 2.14 | 4.13 |
3 meses | -3.26 | -0.74 | 2.86 |
6 meses | -8.39 | -2.51 | 1.41 |
Año | -4.85 | -0.85 | 5.33 |
1 año | 2.94 | -1.94 | 4.26 |
3 años anualiz. | 2.84 | -1.40 | -0.31 |
5 años anualiz. | 1.13 | -3.36 | -5.03 |
10 años anualiz. | -0.78 | -2.77 | -4.63 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 0.98 | -2.70 | -3.36 | - |
2023 | 8.59 | 1.19 | -2.14 | 7.49 |
2022 | -3.98 | -7.03 | -6.42 | 11.38 |
2021 | -5.39 | 2.07 | -3.57 | 2.98 |
2020 | -15.62 | 6.61 | -0.08 | 15.57 |
2019 | -2.67 | -4.60 | -4.60 | 4.65 |
Anuncio publicitario |