GBMMOD BO | GBMMOD BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -10.64 | -7.30 | 3.89 | -4.11 | -6.95 | 15.58 | -4.37 | 3.97 |
+/- Categoría | 1.66 | -12.14 | 3.43 | -19.42 | -3.04 | -1.76 | 1.45 | -2.31 |
+/- Índice | 2.99 | -15.22 | 0.53 | -28.49 | -1.22 | -7.08 | 6.33 | -2.27 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 25 | 97 | 31 | 92 | 77 | 68 | 19 | 81 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 2.82 | -0.50 | 4.74 |
1 semana | -2.02 | 0.22 | 2.73 |
1 mes | -1.12 | -0.41 | -0.87 |
3 meses | 2.47 | -1.36 | -1.79 |
6 meses | 3.84 | 2.43 | 3.91 |
Año | 2.92 | -1.99 | -1.51 |
1 año | -3.83 | -0.81 | 1.86 |
3 años anualiz. | 3.34 | 0.11 | 1.80 |
5 años anualiz. | 4.54 | -5.59 | -7.19 |
10 años anualiz. | -0.47 | -2.63 | -4.63 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3.97 | - | - | - |
2024 | 0.98 | -2.70 | -3.36 | 0.71 |
2023 | 8.59 | 1.19 | -2.14 | 7.49 |
2022 | -3.98 | -7.03 | -6.42 | 11.38 |
2021 | -5.39 | 2.07 | -3.57 | 2.98 |
2020 | -15.62 | 6.61 | -0.08 | 15.57 |
Anuncio publicitario |