ACTICRE B | ACTICRE BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -14.55 | -8.99 | -16.81 | 15.50 | 4.42 | 7.44 | 9.62 | -2.65 |
+/- Categoría | -2.26 | -13.83 | -17.27 | 0.19 | 8.34 | -9.90 | 15.44 | -8.93 |
+/- Índice | -0.93 | -16.91 | -20.16 | -8.89 | 10.16 | -15.22 | 20.32 | -8.89 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 68 | 99 | 96 | 69 | 16 | 96 | 6 | 93 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.55 | -3.87 | -0.52 |
1 semana | -1.19 | 1.05 | -1.29 |
1 mes | -1.11 | -0.40 | -1.24 |
3 meses | -1.50 | -5.32 | -5.72 |
6 meses | 2.35 | 0.93 | 2.45 |
Año | -3.20 | -8.12 | -7.61 |
1 año | 2.31 | 5.33 | 8.35 |
3 años anualiz. | 7.41 | 4.18 | 5.75 |
5 años anualiz. | 7.67 | -2.46 | -4.06 |
10 años anualiz. | -1.32 | -3.48 | -5.48 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2.65 | - | - | - |
2024 | 3.09 | -2.11 | 1.67 | 6.84 |
2023 | 7.61 | 0.46 | -1.77 | 1.18 |
2022 | -5.93 | -2.37 | -5.87 | 20.79 |
2021 | 9.94 | 9.05 | -1.86 | -1.84 |
2020 | -20.15 | -3.08 | -2.44 | 10.19 |
Anuncio publicitario |