ACTICRE B | ACTICRE BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 2.85 | -14.55 | -8.99 | -16.81 | 15.50 | 4.42 | 7.44 | 6.30 |
+/- Categoría | -3.15 | -2.26 | -13.83 | -17.27 | 0.19 | 8.34 | -9.90 | 10.32 |
+/- Índice | -7.64 | -0.93 | -16.91 | -20.16 | -8.89 | 10.16 | -15.22 | 15.97 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 85 | 68 | 99 | 96 | 69 | 16 | 96 | 8 |
Rendimientos % | 22/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.12 | -0.03 | -0.62 |
1 semana | -0.11 | 0.72 | -0.09 |
1 mes | 2.64 | 5.84 | 5.95 |
3 meses | 4.32 | 6.79 | 8.99 |
6 meses | 4.26 | 9.42 | 13.17 |
Año | 7.54 | 11.74 | 17.27 |
1 año | 14.46 | 10.02 | 15.59 |
3 años anualiz. | 6.30 | 2.15 | 2.81 |
5 años anualiz. | 4.13 | -0.40 | -2.00 |
10 años anualiz. | -1.55 | -3.49 | -5.45 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 3.09 | -2.11 | 1.67 | - |
2023 | 7.61 | 0.46 | -1.77 | 1.18 |
2022 | -5.93 | -2.37 | -5.87 | 20.79 |
2021 | 9.94 | 9.05 | -1.86 | -1.84 |
2020 | -20.15 | -3.08 | -2.44 | 10.19 |
2019 | -3.81 | -5.13 | -3.47 | 3.32 |
Anuncio publicitario |