GBMF3 BF | GBMF3 BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 5.65 | 6.43 | 6.55 | 3.89 | 2.43 | 6.85 | 10.62 | 8.72 |
+/- Categoría | 0.34 | 0.54 | 0.71 | -1.39 | 0.31 | 1.09 | 1.06 | 0.95 |
+/- Índice | 0.02 | 0.01 | -4.56 | -5.72 | 1.26 | 3.32 | 0.91 | 1.48 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 52 | 55 | 75 | 69 | 50 | 39 | 44 | 36 |
Rendimientos % | 21/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.02 | -0.10 | 0.00 |
1 semana | 0.21 | -0.17 | -0.34 |
1 mes | 0.90 | 0.02 | -0.33 |
3 meses | 2.47 | 0.26 | -0.16 |
6 meses | 5.24 | 0.09 | -1.02 |
Año | 9.42 | 0.89 | 0.99 |
1 año | 10.63 | 0.55 | 0.57 |
3 años anualiz. | 9.11 | 0.75 | 1.81 |
5 años anualiz. | 6.73 | 0.20 | 0.14 |
10 años anualiz. | 5.57 | 0.01 | -0.55 |
Categoría: Deuda Mediano Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov MBONOS 1-3Y Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2.43 | 2.62 | 2.66 | - |
2023 | 2.47 | 2.47 | 2.60 | 2.68 |
2022 | 1.35 | 1.32 | 1.84 | 2.17 |
2021 | 0.41 | 0.52 | 0.67 | 0.80 |
2020 | 1.29 | 1.06 | 0.89 | 0.59 |
2019 | 1.47 | 1.65 | 1.71 | 1.57 |
Anuncio publicitario |