GBMF3 BF | GBMF3 BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | 6.43 | 6.55 | 3.89 | 2.43 | 6.85 | 10.62 | 10.51 | 2.30 |
+/- Categoría | 0.54 | 0.71 | -1.39 | 0.31 | 1.09 | 1.06 | 1.16 | -0.82 |
+/- Índice | 0.01 | -4.56 | -5.72 | 1.26 | 3.32 | 0.91 | 1.10 | -2.04 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 55 | 75 | 69 | 50 | 39 | 44 | 38 | 81 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
1 semana | 0.16 | 0.08 | 0.21 |
1 mes | 0.76 | 0.00 | -0.67 |
3 meses | 2.29 | -0.13 | -2.12 |
6 meses | 4.75 | -0.05 | -2.28 |
Año | 2.53 | -0.19 | -2.37 |
1 año | 10.26 | 0.05 | -3.46 |
3 años anualiz. | 9.70 | 0.03 | 0.14 |
5 años anualiz. | 7.05 | 0.08 | 0.08 |
10 años anualiz. | 5.88 | -0.05 | -0.71 |
Categoría: Deuda Mediano Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov MBONOS 1-3Y Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.30 | - | - | - |
2024 | 2.43 | 2.62 | 2.66 | 2.40 |
2023 | 2.47 | 2.47 | 2.60 | 2.68 |
2022 | 1.35 | 1.32 | 1.84 | 2.17 |
2021 | 0.41 | 0.52 | 0.67 | 0.80 |
2020 | 1.29 | 1.06 | 0.89 | 0.59 |
Anuncio publicitario |