GMP+ BO | GBMPICT BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 09/03/2016, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -9.01 | 5.19 | 15.64 | 8.04 | -18.93 | -7.76 | 31.14 | -0.32 |
+/- Categoría | -4.80 | -7.14 | 5.50 | -5.02 | -5.92 | -12.17 | 12.05 | 0.05 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 59 | 72 | 26 | 56 | 66 | 93 | 20 | 60 |
Rendimientos % | 04/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -3.30 | -0.73 | - |
1 semana | -2.78 | -0.47 | - |
1 mes | -5.85 | -2.10 | - |
3 meses | -2.94 | -0.67 | - |
6 meses | 1.30 | 1.01 | - |
Año | -3.08 | -0.81 | - |
1 año | 25.84 | 12.59 | - |
3 años anualiz. | 1.56 | -1.74 | - |
5 años anualiz. | 0.71 | -4.45 | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Otros | |||
Índice: |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0.32 | - | - | - |
2024 | 1.97 | 11.82 | 12.71 | 2.04 |
2023 | -6.40 | -4.04 | 0.20 | 2.50 |
2022 | -8.92 | -7.16 | -3.78 | -0.36 |
2021 | 5.63 | -1.84 | 2.12 | 2.02 |
2020 | 14.27 | 1.74 | 1.85 | -2.34 |
Anuncio publicitario |