GBMAGR B | GBMAGR BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | -1.60 | -3.34 | -0.77 | -2.04 | 18.45 | 6.89 | 12.37 | -1.80 |
+/- Categoría | -7.60 | 8.95 | -5.62 | -2.50 | 3.14 | 10.81 | -4.96 | 2.22 |
+/- Índice | -12.09 | 10.28 | -8.69 | -5.39 | -5.93 | 12.62 | -10.29 | 7.87 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 96 | 6 | 85 | 77 | 55 | 10 | 84 | 16 |
Rendimientos % | 21/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.27 | 0.11 | -0.28 |
1 semana | -0.87 | 0.73 | -0.17 |
1 mes | -2.71 | -0.09 | 1.89 |
3 meses | -2.59 | -0.06 | 3.53 |
6 meses | -5.73 | 0.16 | 4.08 |
Año | -2.72 | 1.28 | 7.47 |
1 año | 5.69 | 0.82 | 7.02 |
3 años anualiz. | 7.23 | 3.00 | 4.08 |
5 años anualiz. | 6.64 | 2.15 | 0.48 |
10 años anualiz. | 4.17 | 2.18 | 0.32 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 1.99 | -0.67 | -0.69 | - |
2023 | 4.45 | -2.25 | 0.82 | 9.15 |
2022 | 1.51 | -3.08 | 1.84 | 6.68 |
2021 | -1.22 | 9.50 | 2.70 | 6.64 |
2020 | -22.09 | 7.15 | -0.87 | 18.38 |
2019 | -3.38 | -1.32 | 3.70 | 0.36 |
Anuncio publicitario |