GBMAGR B | GBMAGR BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -3.34 | -0.77 | -2.04 | 18.45 | 6.89 | 12.37 | -5.68 | -0.28 |
+/- Categoría | 8.95 | -5.62 | -2.50 | 3.14 | 10.81 | -4.96 | 0.15 | -6.56 |
+/- Índice | 10.28 | -8.69 | -5.39 | -5.93 | 12.62 | -10.29 | 5.02 | -6.52 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 6 | 85 | 77 | 55 | 10 | 84 | 23 | 89 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.14 | -0.03 | 0.17 |
1 semana | -1.57 | -3.72 | -1.66 |
1 mes | -0.50 | -0.31 | -0.64 |
3 meses | -0.64 | -0.08 | -4.86 |
6 meses | -6.69 | -5.87 | -6.59 |
Año | -0.98 | 0.45 | -5.38 |
1 año | -8.59 | -16.88 | -2.55 |
3 años anualiz. | 3.37 | -6.02 | 1.71 |
5 años anualiz. | 11.22 | -0.81 | -0.51 |
10 años anualiz. | 2.71 | -2.35 | -1.45 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0.28 | - | - | - |
2024 | 1.99 | -0.67 | -0.69 | -6.24 |
2023 | 4.45 | -2.25 | 0.82 | 9.15 |
2022 | 1.51 | -3.08 | 1.84 | 6.68 |
2021 | -1.22 | 9.50 | 2.70 | 6.64 |
2020 | -22.09 | 7.15 | -0.87 | 18.38 |
Anuncio publicitario |