GBMTRV BO | GBMTRV BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -14.03 | 18.96 | 13.20 | 17.68 | -24.36 | 1.37 | 41.99 | -3.22 |
+/- Categoría | -0.99 | 4.20 | -3.22 | 2.07 | -2.86 | -4.50 | 10.92 | -0.18 |
+/- Índice | -5.92 | -3.46 | -9.09 | -7.43 | -2.31 | -6.20 | -3.72 | 0.15 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 70 | 33 | 60 | 43 | 63 | 73 | 21 | 48 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 3.23 | 0.12 | 6.92 |
1 semana | -6.72 | -1.30 | -6.42 |
1 mes | -7.11 | -0.74 | -1.82 |
3 meses | -8.11 | -1.00 | -0.43 |
6 meses | -4.17 | -0.06 | -1.51 |
Año | -8.55 | -1.12 | 0.24 |
1 año | 22.85 | 5.78 | -4.66 |
3 años anualiz. | 3.39 | 1.04 | -3.21 |
5 años anualiz. | 5.62 | -0.08 | -4.70 |
10 años anualiz. | 6.91 | 0.76 | -5.01 |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3.22 | - | - | - |
2024 | 7.61 | 13.49 | 12.27 | 3.55 |
2023 | -4.14 | -0.73 | -0.34 | 6.88 |
2022 | -8.01 | -16.10 | -6.84 | 5.21 |
2021 | 6.62 | 3.05 | 2.57 | 4.43 |
2020 | 0.11 | 6.40 | 5.06 | 1.16 |
Anuncio publicitario |