GBMTRV BO | GBMTRV BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 11.58 | -14.03 | 18.96 | 13.20 | 17.68 | -24.36 | 1.37 | 39.64 |
+/- Categoría | -2.50 | -0.99 | 4.20 | -3.22 | 2.07 | -2.86 | -4.50 | 10.44 |
+/- Índice | -4.66 | -5.92 | -3.46 | -9.09 | -7.43 | -2.31 | -6.20 | 1.80 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 73 | 70 | 33 | 60 | 43 | 63 | 73 | 20 |
Rendimientos % | 21/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.92 | 1.57 | 0.94 |
1 semana | -1.86 | 1.55 | 0.72 |
1 mes | 0.90 | 0.60 | -1.26 |
3 meses | 9.84 | 2.06 | -1.06 |
6 meses | 29.63 | 8.27 | -2.28 |
Año | 41.07 | 11.86 | -1.59 |
1 año | 46.72 | 10.66 | -1.95 |
3 años anualiz. | 1.82 | 1.12 | -3.86 |
5 años anualiz. | 7.74 | 1.04 | -5.30 |
10 años anualiz. | 9.19 | 1.49 | -5.18 |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 7.61 | 13.49 | 12.27 | - |
2023 | -4.14 | -0.73 | -0.34 | 6.88 |
2022 | -8.01 | -16.10 | -6.84 | 5.21 |
2021 | 6.62 | 3.05 | 2.57 | 4.43 |
2020 | 0.11 | 6.40 | 5.06 | 1.16 |
2019 | 9.96 | 1.83 | 2.02 | 4.14 |
Anuncio publicitario |