TEMGBIA BF1 | TEMGBIA BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | -3.93 | 0.13 | -4.88 | -0.69 | -3.48 | -10.75 | -11.26 | 9.76 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rendimientos % | 21/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.71 | - | - |
1 semana | -0.24 | - | - |
1 mes | -1.68 | - | - |
3 meses | -0.36 | - | - |
6 meses | 19.25 | - | - |
Año | 9.08 | - | - |
1 año | 13.99 | - | - |
3 años anualiz. | -5.12 | - | - |
5 años anualiz. | -4.03 | - | - |
10 años anualiz. | 0.83 | - | - |
Categoría: Foreign Currency Debt | |||
Índice: |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | -6.34 | 5.35 | 17.67 | - |
2023 | -4.99 | -8.56 | -2.93 | 5.22 |
2022 | -1.45 | -6.58 | -5.47 | 2.55 |
2021 | 0.41 | -3.94 | 0.76 | -0.69 |
2020 | 20.00 | -3.30 | -4.44 | -10.43 |
2019 | -0.36 | -0.35 | -0.71 | -3.52 |
Anuncio publicitario |