GBMDIV2 BO | GBMDIV2 BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 6.01 | 2.79 | 3.51 | 4.76 | 3.35 | 5.16 | 7.45 | 0.15 |
+/- Categoría | 0.22 | -6.39 | -4.01 | -1.36 | -1.21 | 5.96 | -0.87 | -14.67 |
+/- Índice | -2.17 | 2.34 | -8.45 | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 47 | 42 | 90 | 60 | 60 | 18 | 54 | 100 |
Rendimientos % | 21/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.02 | 0.18 | -0.02 |
1 semana | 0.15 | 0.83 | -0.07 |
1 mes | 2.40 | 1.83 | 7.52 |
3 meses | 3.41 | -0.25 | 8.99 |
6 meses | -0.52 | -10.33 | 2.67 |
Año | 2.40 | -12.77 | 7.57 |
1 año | 3.73 | -14.01 | 1.18 |
3 años anualiz. | 5.13 | -2.06 | 1.60 |
5 años anualiz. | 4.92 | -1.26 | 0.80 |
10 años anualiz. | 4.09 | -2.00 | -1.40 |
Categoría: Mixtos Conservadores | |||
Índice: Cat 25%BMV IRT&75%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 1.70 | 1.92 | -3.60 | - |
2023 | 2.63 | 0.62 | 1.07 | 2.95 |
2022 | 0.51 | 1.71 | 1.35 | 1.49 |
2021 | 1.65 | 1.69 | -0.46 | 0.44 |
2020 | -1.56 | -2.51 | 0.58 | 8.52 |
2019 | -1.18 | 1.05 | 1.11 | 2.52 |
Anuncio publicitario |