GBMDIV2 BO | GBMDIV2 BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | 2.79 | 3.51 | 4.76 | 3.35 | 5.16 | 7.45 | 2.62 | 2.46 |
+/- Categoría | -6.39 | -4.01 | -1.36 | -1.21 | 5.96 | -0.87 | -13.66 | -0.72 |
+/- Índice | 2.34 | -8.45 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 42 | 90 | 60 | 60 | 18 | 54 | 99 | 62 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.24 | 0.10 | 0.24 |
1 semana | -0.12 | 0.90 | -0.34 |
1 mes | -0.08 | 0.07 | 5.03 |
3 meses | 2.20 | -0.28 | 7.78 |
6 meses | 5.32 | 0.67 | 8.52 |
Año | 2.49 | -0.10 | 7.66 |
1 año | 3.32 | -11.12 | 0.76 |
3 años anualiz. | 5.62 | -3.31 | 2.09 |
5 años anualiz. | 5.48 | -0.68 | 1.36 |
10 años anualiz. | 4.44 | -1.91 | -1.06 |
Categoría: Mixtos Conservadores | |||
Índice: Cat 25%BMV IRT&75%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.46 | - | - | - |
2024 | 1.70 | 1.92 | -3.60 | 2.70 |
2023 | 2.63 | 0.62 | 1.07 | 2.95 |
2022 | 0.51 | 1.71 | 1.35 | 1.49 |
2021 | 1.65 | 1.69 | -0.46 | 0.44 |
2020 | -1.56 | -2.51 | 0.58 | 8.52 |
Anuncio publicitario |