BLKDIN B0-B | BLKDIN B0-Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | 7.27 | 7.15 | 3.96 | 3.17 | 7.51 | 11.35 | 10.77 | 2.27 |
+/- Categoría | 0.69 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.71 | 0.75 | 2.77 | -0.03 |
+/- Índice | 0.19 | -1.93 | -3.90 | -0.31 | 1.57 | 0.44 | -0.70 | -1.10 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 26 | 36 | 38 | 36 | 23 | 27 | 32 | 47 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
1 semana | 0.17 | 0.01 | 0.03 |
1 mes | 0.76 | 0.01 | -0.37 |
3 meses | 2.25 | -0.02 | -1.10 |
6 meses | 4.77 | 0.17 | -1.48 |
Año | 2.52 | -0.03 | -1.22 |
1 año | 10.27 | 0.43 | -2.10 |
3 años anualiz. | 10.24 | 0.70 | -0.20 |
5 años anualiz. | 7.51 | 0.56 | -0.53 |
10 años anualiz. | 6.48 | 0.73 | -0.57 |
Categoría: Deuda Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov CETES 364D Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.27 | - | - | - |
2024 | 2.57 | 2.66 | 2.66 | 2.47 |
2023 | 2.64 | 2.76 | 2.75 | 2.75 |
2022 | 1.33 | 1.61 | 1.99 | 2.37 |
2021 | 0.70 | 0.69 | 0.80 | 0.94 |
2020 | 1.39 | 1.05 | 0.82 | 0.65 |
Anuncio publicitario |