BLKDIN B0-B | BLKDIN B0-Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
A fecha 23/02/2015, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 6.16 | 7.27 | 7.15 | 3.96 | 3.17 | 7.51 | 11.35 | 9.00 |
+/- Categoría | 0.77 | 0.69 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.71 | 0.75 | 2.63 |
+/- Índice | 0.00 | 0.19 | -1.93 | -3.90 | -0.31 | 1.57 | 0.44 | -0.19 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 25 | 26 | 36 | 38 | 36 | 23 | 27 | 31 |
Rendimientos % | 22/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.03 | 0.01 | -0.04 |
1 semana | 0.19 | 0.01 | -0.08 |
1 mes | 0.83 | 0.02 | -0.28 |
3 meses | 2.52 | 0.19 | -0.37 |
6 meses | 5.22 | 0.24 | -0.73 |
Año | 9.65 | 2.64 | -0.55 |
1 año | 10.86 | 2.66 | -0.69 |
3 años anualiz. | 9.64 | 2.33 | 0.55 |
5 años anualiz. | 7.23 | 1.77 | -0.57 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov CETES 364D Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2.57 | 2.66 | 2.66 | - |
2023 | 2.64 | 2.76 | 2.75 | 2.75 |
2022 | 1.33 | 1.61 | 1.99 | 2.37 |
2021 | 0.70 | 0.69 | 0.80 | 0.94 |
2020 | 1.39 | 1.05 | 0.82 | 0.65 |
2019 | 1.74 | 1.78 | 1.81 | 1.64 |
Anuncio publicitario |