STERNDQ B1 | STERNDQ B1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 25.28 | -2.64 | 31.36 | 53.63 | 29.59 | -37.65 | 31.58 | 40.98 |
+/- Categoría | 9.77 | 4.64 | 5.95 | 26.46 | 1.90 | -12.75 | 20.03 | -0.32 |
+/- Índice | 10.19 | 1.78 | 5.86 | 26.24 | -0.29 | -13.97 | 21.66 | -1.46 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 8 | 11 | 18 | 6 | 39 | 100 | 14 | 66 |
Rendimientos % | 21/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.98 | 1.60 | 0.81 |
1 semana | -2.69 | 1.45 | 0.03 |
1 mes | 3.76 | 2.23 | -0.24 |
3 meses | 11.43 | -0.06 | -2.65 |
6 meses | 34.05 | 2.18 | -3.13 |
Año | 43.80 | 0.82 | -6.03 |
1 año | 50.81 | 1.33 | -4.92 |
3 años anualiz. | 5.04 | -0.87 | -2.53 |
5 años anualiz. | 19.10 | 5.38 | 3.10 |
10 años anualiz. | 20.49 | 4.50 | 3.33 |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 5.60 | 19.10 | 7.54 | - |
2023 | 9.96 | 7.94 | 0.45 | 10.36 |
2022 | -11.20 | -22.10 | -4.09 | -6.03 |
2021 | 2.89 | 8.37 | 4.80 | 10.90 |
2020 | 14.92 | 21.79 | 10.06 | -0.27 |
2019 | 14.96 | 2.99 | 1.73 | 9.05 |
Anuncio publicitario |