STERNDQ B1 | STERNDQ B1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -2.64 | 31.36 | 53.63 | 29.59 | -37.65 | 31.58 | 49.48 | -10.02 |
+/- Categoría | 4.64 | 5.95 | 26.46 | 1.90 | -12.75 | 20.03 | 3.70 | -3.58 |
+/- Índice | 1.78 | 5.86 | 26.24 | -0.29 | -13.97 | 21.66 | -3.48 | -3.88 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 11 | 18 | 6 | 39 | 100 | 14 | 46 | 85 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 8.84 | 3.43 | 7.40 |
1 semana | -3.13 | 1.91 | -8.26 |
1 mes | -5.45 | 0.53 | -1.96 |
3 meses | -10.73 | -1.06 | -1.27 |
6 meses | -2.31 | 1.62 | 0.72 |
Año | -11.42 | -1.49 | -0.84 |
1 año | 27.70 | 2.33 | -1.02 |
3 años anualiz. | 7.89 | 1.99 | -0.50 |
5 años anualiz. | 12.82 | 3.39 | 0.80 |
10 años anualiz. | 17.94 | 4.43 | 3.48 |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -10.02 | - | - | - |
2024 | 5.60 | 19.10 | 7.54 | 10.53 |
2023 | 9.96 | 7.94 | 0.45 | 10.36 |
2022 | -11.20 | -22.10 | -4.09 | -6.03 |
2021 | 2.89 | 8.37 | 4.80 | 10.90 |
2020 | 14.92 | 21.79 | 10.06 | -0.27 |
Anuncio publicitario |