BLKNUM2 C0-B | BLKNUM2 C0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | 1.58 | -3.12 | -14.48 | 9.39 | 6.97 | 4.29 | -9.57 | -0.86 |
+/- Categoría | 13.87 | -7.97 | -14.94 | -5.92 | 10.89 | -13.05 | -3.75 | -7.14 |
+/- Índice | 15.20 | -11.04 | -17.84 | -14.99 | 12.71 | -18.38 | 1.13 | -7.10 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 2 | 89 | 93 | 83 | 8 | 100 | 52 | 91 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.38 | 0.21 | 0.41 |
1 semana | -1.45 | -3.60 | -1.55 |
1 mes | 1.42 | 1.61 | 1.29 |
3 meses | -2.48 | -1.91 | -6.70 |
6 meses | -7.71 | -6.88 | -7.60 |
Año | -2.03 | -0.61 | -6.44 |
1 año | -15.05 | -23.34 | -9.00 |
3 años anualiz. | -1.21 | -10.60 | -2.87 |
5 años anualiz. | 6.63 | -5.40 | -5.10 |
10 años anualiz. | -0.50 | -5.57 | -4.66 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0.86 | - | - | - |
2024 | 4.49 | -4.98 | -3.98 | -5.14 |
2023 | 1.12 | -4.10 | -3.17 | 11.06 |
2022 | 3.57 | -3.27 | -0.07 | 6.86 |
2021 | -4.40 | 3.60 | 2.65 | 7.59 |
2020 | -32.03 | 11.96 | -4.53 | 17.71 |
Anuncio publicitario |