BLKNUM2 C0-B | BLKNUM2 C0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | -7.59 | 1.58 | -3.12 | -14.48 | 9.39 | 6.97 | 4.29 | -4.73 |
+/- Categoría | -13.59 | 13.87 | -7.97 | -14.94 | -5.92 | 10.89 | -13.05 | -0.71 |
+/- Índice | -18.09 | 15.20 | -11.04 | -17.84 | -14.99 | 12.71 | -18.38 | 4.95 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 97 | 2 | 89 | 93 | 83 | 8 | 100 | 29 |
Rendimientos % | 21/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.43 | -0.06 | -0.45 |
1 semana | -0.29 | 1.30 | 0.40 |
1 mes | -3.53 | -0.91 | 1.08 |
3 meses | -2.56 | -0.04 | 3.56 |
6 meses | -10.21 | -4.32 | -0.40 |
Año | -6.76 | -2.76 | 3.43 |
1 año | 0.86 | -4.01 | 2.19 |
3 años anualiz. | 2.95 | -1.28 | -0.20 |
5 años anualiz. | -0.75 | -5.25 | -6.91 |
10 años anualiz. | 0.78 | -1.21 | -3.08 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 4.49 | -4.98 | -3.98 | - |
2023 | 1.12 | -4.10 | -3.17 | 11.06 |
2022 | 3.57 | -3.27 | -0.07 | 6.86 |
2021 | -4.40 | 3.60 | 2.65 | 7.59 |
2020 | -32.03 | 11.96 | -4.53 | 17.71 |
2019 | -5.24 | -1.15 | 4.75 | -1.26 |
Anuncio publicitario |