NTERT F3 | NTERT F3Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 6.08 | -16.72 | 17.19 | 18.55 | 22.72 | -1.41 | 7.98 | -1.57 |
+/- Categoría | -1.33 | -8.61 | 7.39 | 10.61 | 8.49 | 4.38 | 0.99 | -13.84 |
+/- Índice | -3.68 | -7.73 | 7.87 | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 76 | 100 | 11 | 10 | 18 | 37 | 31 | 78 |
Rendimientos % | 21/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.10 | 0.70 | 0.10 |
1 semana | -2.15 | 0.01 | -1.44 |
1 mes | -2.66 | -1.61 | 11.10 |
3 meses | 2.88 | -0.19 | 20.59 |
6 meses | -2.66 | -11.44 | 12.11 |
Año | -2.34 | -14.06 | 14.34 |
1 año | 9.55 | -7.91 | 21.99 |
3 años anualiz. | 2.69 | -0.72 | 7.79 |
5 años anualiz. | 9.26 | 2.59 | 9.67 |
10 años anualiz. | 4.42 | -1.00 | 1.11 |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | -2.08 | 1.22 | 0.10 | - |
2023 | 3.60 | -0.23 | -7.02 | 12.36 |
2022 | 1.39 | -12.42 | -3.05 | 14.52 |
2021 | 7.20 | 9.52 | -1.81 | 6.46 |
2020 | -20.90 | 25.48 | 6.78 | 11.86 |
2019 | 8.22 | -1.40 | 2.87 | 6.76 |
Anuncio publicitario |