NTERT F3 | NTERT F3Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -16.72 | 17.19 | 18.55 | 22.72 | -1.41 | 7.98 | 0.03 | 2.48 |
+/- Categoría | -8.61 | 7.39 | 10.61 | 8.49 | 4.38 | 0.99 | -12.29 | 1.29 |
+/- Índice | -7.73 | 7.87 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 100 | 11 | 10 | 18 | 37 | 31 | 78 | 44 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 3.00 | 0.76 | 3.00 |
1 semana | -3.64 | -0.14 | -2.93 |
1 mes | -4.81 | -1.97 | 8.95 |
3 meses | -1.81 | -0.71 | 15.89 |
6 meses | 1.65 | 2.78 | 16.43 |
Año | -0.69 | 0.69 | 15.99 |
1 año | -0.31 | -8.96 | 12.13 |
3 años anualiz. | 1.45 | -0.83 | 6.55 |
5 años anualiz. | 13.48 | 5.07 | 13.89 |
10 años anualiz. | 5.01 | 0.28 | 1.71 |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.48 | - | - | - |
2024 | -2.08 | 1.22 | 0.10 | 0.82 |
2023 | 3.60 | -0.23 | -7.02 | 12.36 |
2022 | 1.39 | -12.42 | -3.05 | 14.52 |
2021 | 7.20 | 9.52 | -1.81 | 6.46 |
2020 | -20.90 | 25.48 | 6.78 | 11.86 |
Anuncio publicitario |