NTERT EMP | NTERT EMPRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 9.11 | -14.41 | 19.97 | 21.35 | 26.23 | 2.10 | 11.80 | 1.35 |
+/- Categoría | 1.69 | -6.30 | 10.17 | 13.41 | 11.99 | 7.88 | 4.81 | -10.92 |
+/- Índice | -0.66 | -5.42 | 10.65 | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 40 | 88 | 7 | 4 | 7 | 25 | 17 | 74 |
Rendimientos % | 22/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.04 | -0.52 | -0.04 |
1 semana | -2.03 | -1.80 | -1.32 |
1 mes | -2.22 | -1.69 | 11.54 |
3 meses | 3.65 | 1.26 | 21.35 |
6 meses | -0.85 | -11.04 | 13.93 |
Año | 0.72 | -12.10 | 17.39 |
1 año | 12.93 | -5.28 | 25.37 |
3 años anualiz. | 6.30 | 2.65 | 11.40 |
5 años anualiz. | 12.83 | 5.96 | 13.24 |
10 años anualiz. | 7.49 | 2.03 | 4.19 |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | -1.24 | 2.12 | 0.99 | - |
2023 | 4.50 | 0.63 | -6.21 | 13.34 |
2022 | 2.27 | -11.65 | -2.19 | 15.52 |
2021 | 7.82 | 10.16 | -1.05 | 7.40 |
2020 | -20.44 | 26.21 | 7.40 | 12.53 |
2019 | 8.83 | -0.81 | 3.50 | 7.39 |
Anuncio publicitario |