NTERT EMP | NTERT EMPRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -14.41 | 19.97 | 21.35 | 26.23 | 2.10 | 11.80 | 3.59 | 3.36 |
+/- Categoría | -6.30 | 10.17 | 13.41 | 11.99 | 7.88 | 4.81 | -8.73 | 2.17 |
+/- Índice | -5.42 | 10.65 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 88 | 7 | 4 | 7 | 25 | 17 | 74 | 35 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 3.01 | 0.77 | 3.01 |
1 semana | -3.58 | -0.07 | -2.86 |
1 mes | -4.52 | -1.69 | 9.23 |
3 meses | -0.97 | 0.13 | 16.74 |
6 meses | 3.43 | 4.56 | 18.21 |
Año | 0.27 | 1.64 | 16.94 |
1 año | 3.21 | -5.44 | 15.65 |
3 años anualiz. | 5.06 | 2.78 | 10.16 |
5 años anualiz. | 17.16 | 8.75 | 17.57 |
10 años anualiz. | 8.13 | 3.40 | 4.83 |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3.36 | - | - | - |
2024 | -1.24 | 2.12 | 0.99 | 1.70 |
2023 | 4.50 | 0.63 | -6.21 | 13.34 |
2022 | 2.27 | -11.65 | -2.19 | 15.52 |
2021 | 7.82 | 10.16 | -1.05 | 7.40 |
2020 | -20.44 | 26.21 | 7.40 | 12.53 |
Anuncio publicitario |