BLKINT1 B1-D | BLKINT1 B1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 14.76 | -13.54 | 18.03 | 13.90 | 20.53 | -24.79 | 4.83 | 37.62 |
+/- Categoría | 0.68 | -0.49 | 3.27 | -2.52 | 4.91 | -3.29 | -1.04 | 8.42 |
+/- Índice | -1.48 | -5.43 | -4.39 | -8.40 | -4.59 | -2.74 | -2.75 | -0.22 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 40 | 63 | 50 | 56 | 23 | 68 | 46 | 25 |
Rendimientos % | 22/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 1.17 | 0.24 | 0.04 |
1 semana | 0.02 | 0.27 | -1.99 |
1 mes | 1.85 | 0.28 | -2.55 |
3 meses | 6.96 | 0.71 | -3.73 |
6 meses | 29.40 | 6.10 | -5.33 |
Año | 40.30 | 8.79 | -5.59 |
1 año | 45.44 | 7.67 | -6.50 |
3 años anualiz. | 2.67 | 1.41 | -3.82 |
5 años anualiz. | 8.90 | 1.80 | -4.71 |
10 años anualiz. | 10.38 | 2.51 | -4.18 |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 6.50 | 14.71 | 10.72 | - |
2023 | -1.63 | 0.80 | -0.41 | 6.16 |
2022 | -8.17 | -15.16 | -7.91 | 4.82 |
2021 | 8.48 | 2.90 | 3.32 | 4.50 |
2020 | 1.17 | 8.59 | 2.78 | 0.87 |
2019 | 9.42 | 1.38 | 4.26 | 2.06 |
Anuncio publicitario |