BLKINT1 B1-D | BLKINT1 B1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -13.54 | 18.03 | 13.90 | 20.53 | -24.79 | 4.83 | 40.01 | -4.00 |
+/- Categoría | -0.49 | 3.27 | -2.52 | 4.91 | -3.29 | -1.04 | 8.94 | -0.96 |
+/- Índice | -5.43 | -4.39 | -8.40 | -4.59 | -2.74 | -2.75 | -5.70 | -0.63 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 63 | 50 | 56 | 23 | 68 | 46 | 26 | 64 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 3.99 | 0.88 | 2.91 |
1 semana | -6.02 | -0.60 | -9.84 |
1 mes | -7.03 | -0.67 | -3.26 |
3 meses | -8.24 | -1.13 | -1.57 |
6 meses | -4.59 | -0.47 | -2.57 |
Año | -8.67 | -1.23 | -0.87 |
1 año | 22.36 | 5.29 | -6.12 |
3 años anualiz. | 4.04 | 1.68 | -3.57 |
5 años anualiz. | 5.74 | 0.04 | -4.81 |
10 años anualiz. | 7.99 | 1.84 | -4.06 |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -4.00 | - | - | - |
2024 | 6.50 | 14.71 | 10.72 | 3.51 |
2023 | -1.63 | 0.80 | -0.41 | 6.16 |
2022 | -8.17 | -15.16 | -7.91 | 4.82 |
2021 | 8.48 | 2.90 | 3.32 | 4.50 |
2020 | 1.17 | 8.59 | 2.78 | 0.87 |
Anuncio publicitario |