BLKINT1 M0-A | BLKINT1 M0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 31/10 | |||
Rendimiento % | 17.15 | -11.45 | 20.80 | 16.57 | 23.36 | 40.42 | ||
+/- Categoría | 3.07 | 1.60 | 6.04 | 0.15 | 7.74 | 11.23 | ||
+/- Índice | 0.91 | -3.33 | -1.62 | -5.72 | -1.76 | 2.59 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 21 | 36 | 22 | 40 | 13 | 18 |
Rendimientos % | 22/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 1.18 | 0.25 | 0.05 |
1 semana | 0.06 | 0.31 | -1.95 |
1 mes | 2.05 | 0.48 | -2.35 |
3 meses | 7.60 | 1.36 | -3.09 |
6 meses | 31.00 | 7.70 | -3.73 |
Año | 43.36 | 11.85 | -2.53 |
1 año | 49.02 | 11.26 | -2.91 |
3 años anualiz. | -1.92 | -3.17 | -8.40 |
5 años anualiz. | 6.94 | -0.16 | -6.67 |
10 años anualiz. | 10.58 | 2.72 | -3.97 |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 7.12 | 15.43 | 11.41 | - |
2023 | - | - | 0.17 | 6.82 |
2022 | -7.64 | - | - | - |
2021 | 9.11 | 3.49 | 3.93 | 5.12 |
2020 | 1.76 | 9.22 | 3.38 | 1.46 |
2019 | 10.03 | 1.97 | 4.88 | 2.65 |
Anuncio publicitario |