BLKINT1 M0-A | BLKINT1 M0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 30/06 | |||
Rendimiento % | -11.45 | 20.80 | 16.57 | 23.36 | 43.48 | -0.96 | ||
+/- Categoría | 1.60 | 6.04 | 0.15 | 7.74 | 12.41 | 0.54 | ||
+/- Índice | -3.33 | -1.62 | -5.72 | -1.76 | -2.23 | -0.43 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 36 | 22 | 40 | 13 | 18 | 44 |
Rendimientos % | 28/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.16 | 0.11 | -0.31 |
1 semana | 0.74 | 0.47 | -0.57 |
1 mes | 1.81 | 0.70 | -0.01 |
3 meses | 8.56 | 2.30 | -0.17 |
6 meses | -2.40 | 0.92 | -0.84 |
Año | 0.21 | 0.94 | -0.49 |
1 año | 18.60 | 5.57 | -1.32 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | 4.62 | -0.40 | -5.84 |
10 años anualiz. | 8.64 | 2.01 | -3.74 |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3.44 | 2.57 | - | - |
2024 | 7.12 | 15.43 | 11.41 | 4.16 |
2023 | - | - | 0.17 | 6.82 |
2022 | -7.64 | - | - | - |
2021 | 9.11 | 3.49 | 3.93 | 5.12 |
2020 | 1.76 | 9.22 | 3.38 | 1.46 |
Anuncio publicitario |