BLKINT1 M0-A | BLKINT1 M0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 31/03 | |||
Rendimiento % | -11.45 | 20.80 | 16.57 | 23.36 | 43.48 | -3.44 | ||
+/- Categoría | 1.60 | 6.04 | 0.15 | 7.74 | 12.41 | -0.40 | ||
+/- Índice | -3.33 | -1.62 | -5.72 | -1.76 | -2.23 | -0.07 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 36 | 22 | 40 | 13 | 18 | 52 |
Rendimientos % | 16/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.30 | 0.17 | 0.87 |
1 semana | 4.69 | 1.11 | 6.25 |
1 mes | -1.83 | 0.31 | 4.30 |
3 meses | -7.33 | -0.44 | 4.13 |
6 meses | -3.85 | 0.73 | 3.02 |
Año | -7.46 | -0.49 | 2.75 |
1 año | 26.75 | 7.97 | 1.13 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | 3.92 | -1.57 | -5.07 |
10 años anualiz. | 8.07 | 1.95 | -3.64 |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3.44 | - | - | - |
2024 | 7.12 | 15.43 | 11.41 | 4.16 |
2023 | - | - | 0.17 | 6.82 |
2022 | -7.64 | - | - | - |
2021 | 9.11 | 3.49 | 3.93 | 5.12 |
2020 | 1.76 | 9.22 | 3.38 | 1.46 |
Anuncio publicitario |