B+RVUS2 P | B+RVUS2 PRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -9.63 | 19.76 | 26.14 | 26.79 | -25.53 | 6.81 | 46.17 | -8.51 |
+/- Categoría | -2.35 | -5.65 | -1.03 | -0.89 | -0.63 | -4.74 | 0.39 | -2.07 |
+/- Índice | -5.21 | -5.74 | -1.25 | -3.09 | -1.86 | -3.11 | -6.80 | -2.37 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 76 | 93 | 44 | 59 | 65 | 63 | 65 | 73 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 6.77 | 1.35 | 5.33 |
1 semana | -4.60 | 0.44 | -9.73 |
1 mes | -5.66 | 0.32 | -2.18 |
3 meses | -10.69 | -1.02 | -1.24 |
6 meses | -5.07 | -1.14 | -2.04 |
Año | -10.88 | -0.95 | -0.30 |
1 año | 24.15 | -1.22 | -4.57 |
3 años anualiz. | 4.05 | -1.85 | -4.33 |
5 años anualiz. | 9.14 | -0.29 | -2.88 |
10 años anualiz. | 11.81 | -1.70 | -2.65 |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -8.51 | - | - | - |
2024 | 6.64 | 15.62 | 11.41 | 6.40 |
2023 | -1.90 | 1.61 | 0.08 | 7.07 |
2022 | -6.42 | -16.61 | -4.23 | -0.35 |
2021 | 7.52 | 2.75 | 4.66 | 9.67 |
2020 | 4.87 | 13.13 | 6.53 | -0.21 |
Anuncio publicitario |