B+RVUS2 P | B+RVUS2 PRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 16.20 | -9.63 | 19.76 | 26.14 | 26.79 | -25.53 | 6.81 | 43.38 |
+/- Categoría | 0.69 | -2.35 | -5.65 | -1.03 | -0.89 | -0.63 | -4.74 | 2.08 |
+/- Índice | 1.11 | -5.21 | -5.74 | -1.25 | -3.09 | -1.86 | -3.11 | 0.94 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 52 | 76 | 93 | 44 | 59 | 65 | 63 | 47 |
Rendimientos % | 20/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.86 | -0.25 | -1.03 |
1 semana | -4.44 | -0.30 | -1.72 |
1 mes | 2.03 | 0.51 | -1.96 |
3 meses | 13.08 | 1.59 | -0.99 |
6 meses | 34.24 | 2.37 | -2.94 |
Año | 44.90 | 1.91 | -4.94 |
1 año | 50.68 | 1.20 | -5.05 |
3 años anualiz. | 4.68 | -1.24 | -2.89 |
5 años anualiz. | 13.33 | -0.39 | -2.68 |
10 años anualiz. | 14.25 | -1.73 | -2.91 |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 6.64 | 15.62 | 11.41 | - |
2023 | -1.90 | 1.61 | 0.08 | 7.07 |
2022 | -6.42 | -16.61 | -4.23 | -0.35 |
2021 | 7.52 | 2.75 | 4.66 | 9.67 |
2020 | 4.87 | 13.13 | 6.53 | -0.21 |
2019 | 8.82 | 1.71 | 2.46 | 5.60 |
Anuncio publicitario |