B+RVUS2 P | B+RVUS2 PRegístrese para Ver el Rating |
Comisiones | ||||||||||||||
|
Información de compra | ||||
| ||||
Información adicional | ||||
Horizonte de inversión | Long (Term) | |||
Liquidación ventas | 3 Día(s) | |||
Límite de tenencia | 20 % | |||
Plazo mín. de permanencia | 3 Día(s) | |||
Anuncio publicitario |
B+RVUS2 P | B+RVUS2 PRegístrese para Ver el Rating |
Comisiones | ||||||||||||||
|
Información de compra | ||||
| ||||
Información adicional | ||||
Horizonte de inversión | Long (Term) | |||
Liquidación ventas | 3 Día(s) | |||
Límite de tenencia | 20 % | |||
Plazo mín. de permanencia | 3 Día(s) | |||
Anuncio publicitario |