BLKNUM1 C0-A | BLKNUM1 C0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 0.43 | -0.70 | -7.23 | -1.97 | 15.26 | 10.85 | 6.53 | -5.31 |
+/- Categoría | -6.99 | 7.41 | -17.03 | -9.91 | 1.02 | 16.64 | -0.46 | -17.58 |
+/- Índice | -9.34 | 8.29 | -16.55 | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 89 | 11 | 99 | 91 | 28 | 7 | 50 | 85 |
Rendimientos % | 22/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.06 | -0.42 | 0.06 |
1 semana | -0.01 | 0.21 | 0.70 |
1 mes | 1.79 | 2.32 | 15.55 |
3 meses | 1.10 | -1.29 | 18.80 |
6 meses | -2.01 | -12.20 | 12.76 |
Año | -3.21 | -16.02 | 13.47 |
1 año | 4.66 | -13.54 | 17.11 |
3 años anualiz. | 6.23 | 2.58 | 11.34 |
5 años anualiz. | 5.31 | -1.55 | 5.73 |
10 años anualiz. | 3.42 | -2.04 | - |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 0.15 | -4.76 | -0.38 | - |
2023 | 3.05 | -1.46 | -2.44 | 7.53 |
2022 | 6.41 | -2.99 | 1.00 | 6.33 |
2021 | -1.41 | 3.52 | 3.36 | 9.26 |
2020 | -24.41 | 9.73 | 0.14 | 18.01 |
2019 | -6.37 | -3.13 | 3.76 | -1.42 |
Anuncio publicitario |