BLKNUM1 C0-A | BLKNUM1 C0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 28/02/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rendimiento % | -0.70 | -7.23 | -1.97 | 15.26 | 10.85 | 6.53 | -4.73 | -23.65 |
+/- Categoría | 7.41 | -17.03 | -9.91 | 1.02 | 16.64 | -0.46 | -17.05 | -25.71 |
+/- Índice | 8.29 | -16.55 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 11 | 99 | 91 | 28 | 7 | 50 | 81 | 99 |
Rendimientos % | 04/03/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.34 | -2.58 | -0.34 |
1 semana | - | - | - |
1 mes | -24.24 | -21.40 | -10.48 |
3 meses | -21.52 | -20.42 | -3.81 |
6 meses | -24.12 | -23.00 | -9.35 |
Año | -24.04 | -22.66 | -7.37 |
1 año | -27.65 | -36.30 | -15.21 |
3 años anualiz. | -6.39 | -8.67 | -1.29 |
5 años anualiz. | 0.54 | -7.87 | 0.96 |
10 años anualiz. | 0.27 | -4.47 | - |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 28/02/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 0.15 | -4.76 | -0.38 | 0.27 |
2023 | 3.05 | -1.46 | -2.44 | 7.53 |
2022 | 6.41 | -2.99 | 1.00 | 6.33 |
2021 | -1.41 | 3.52 | 3.36 | 9.26 |
2020 | -24.41 | 9.73 | 0.14 | 18.01 |
Anuncio publicitario |