BBVANDQ GB | BBVANDQ GBRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -0.89 | 33.92 | 53.27 | 31.03 | -31.92 | 29.94 | 54.88 | -10.25 |
+/- Categoría | 6.38 | 8.51 | 26.11 | 3.34 | -7.02 | 18.39 | 9.10 | -3.82 |
+/- Índice | 3.52 | 8.42 | 25.89 | 1.15 | -8.24 | 20.02 | 1.91 | -4.11 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 2 | 8 | 7 | 22 | 81 | 15 | 13 | 87 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 8.13 | 2.72 | 6.70 |
1 semana | -3.00 | 2.04 | -8.13 |
1 mes | -5.62 | 0.36 | -2.14 |
3 meses | -10.60 | -0.93 | -1.14 |
6 meses | -1.07 | 2.86 | 1.96 |
Año | -11.45 | -1.53 | -0.88 |
1 año | 29.71 | 4.33 | 0.98 |
3 años anualiz. | 11.56 | 5.66 | 3.18 |
5 años anualiz. | 16.29 | 6.85 | 4.27 |
10 años anualiz. | 20.17 | 6.66 | 5.71 |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -10.25 | - | - | - |
2024 | 7.07 | 21.15 | 7.32 | 11.25 |
2023 | 6.39 | 7.87 | 1.91 | 11.11 |
2022 | -10.42 | -19.75 | -3.26 | -2.09 |
2021 | 5.79 | 8.30 | 5.30 | 8.61 |
2020 | 11.18 | 23.78 | 9.35 | 1.85 |
Anuncio publicitario |