BBVANDQ GB | BBVANDQ GBRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 26.51 | -0.89 | 33.92 | 53.27 | 31.03 | -31.92 | 29.94 | 45.08 |
+/- Categoría | 10.99 | 6.38 | 8.51 | 26.11 | 3.34 | -7.02 | 18.39 | 3.78 |
+/- Índice | 11.41 | 3.52 | 8.42 | 25.89 | 1.15 | -8.24 | 20.02 | 2.64 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 1 | 2 | 8 | 7 | 22 | 81 | 15 | 32 |
Rendimientos % | 21/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.58 | 1.20 | 0.41 |
1 semana | -3.13 | 1.01 | -0.41 |
1 mes | 2.61 | 1.09 | -1.38 |
3 meses | 10.66 | -0.83 | -3.41 |
6 meses | 33.61 | 1.74 | -3.58 |
Año | 47.23 | 4.25 | -2.60 |
1 año | 53.67 | 4.19 | -2.06 |
3 años anualiz. | 8.91 | 2.99 | 1.33 |
5 años anualiz. | 21.85 | 8.12 | 5.84 |
10 años anualiz. | 22.76 | 6.77 | 5.60 |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 7.07 | 21.15 | 7.32 | - |
2023 | 6.39 | 7.87 | 1.91 | 11.11 |
2022 | -10.42 | -19.75 | -3.26 | -2.09 |
2021 | 5.79 | 8.30 | 5.30 | 8.61 |
2020 | 11.18 | 23.78 | 9.35 | 1.85 |
2019 | 14.59 | 4.00 | 3.60 | 8.47 |
Anuncio publicitario |