GBMCRE BO | GBMCRE BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 2.84 | -7.18 | -9.70 | 1.14 | -8.21 | 1.28 | 13.21 | -1.13 |
+/- Categoría | -3.16 | 5.12 | -14.55 | 0.68 | -23.52 | 5.20 | -4.13 | 2.89 |
+/- Índice | -7.65 | 6.45 | -17.62 | -2.21 | -32.59 | 7.01 | -9.45 | 8.54 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 85 | 13 | 100 | 56 | 97 | 20 | 79 | 13 |
Rendimientos % | 22/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.14 | -0.05 | -0.65 |
1 semana | -1.71 | -0.88 | -1.69 |
1 mes | -1.30 | 1.90 | 2.01 |
3 meses | -6.25 | -3.77 | -1.57 |
6 meses | -7.11 | -1.95 | 1.80 |
Año | -1.20 | 3.00 | 8.53 |
1 año | 5.25 | 0.81 | 6.39 |
3 años anualiz. | 6.46 | 2.31 | 2.97 |
5 años anualiz. | 2.14 | -2.40 | -3.99 |
10 años anualiz. | -0.64 | -2.59 | -4.55 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2.23 | 3.28 | -5.45 | - |
2023 | 7.56 | 2.50 | -1.09 | 3.82 |
2022 | -8.93 | 3.44 | 0.94 | 6.52 |
2021 | -8.31 | -1.40 | -3.76 | 5.50 |
2020 | -11.04 | -0.03 | -0.27 | 14.04 |
2019 | -5.43 | -1.84 | -6.64 | 4.18 |
Anuncio publicitario |