GBMCRE BO | GBMCRE BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -7.18 | -9.70 | 1.14 | -8.21 | 1.28 | 13.21 | -3.26 | -3.57 |
+/- Categoría | 5.12 | -14.55 | 0.68 | -23.52 | 5.20 | -4.13 | 2.56 | -9.85 |
+/- Índice | 6.45 | -17.62 | -2.21 | -32.59 | 7.01 | -9.45 | 7.44 | -9.81 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 13 | 100 | 56 | 97 | 20 | 79 | 16 | 95 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 1.04 | 0.87 | 1.07 |
1 semana | -2.76 | -4.91 | -2.85 |
1 mes | -3.75 | -3.56 | -3.89 |
3 meses | -3.38 | -2.82 | -7.60 |
6 meses | -7.67 | -6.84 | -7.57 |
Año | -4.78 | -3.36 | -9.19 |
1 año | -11.60 | -19.90 | -5.56 |
3 años anualiz. | 5.15 | -4.24 | 3.49 |
5 años anualiz. | 1.92 | -10.11 | -9.81 |
10 años anualiz. | -1.28 | -6.34 | -5.44 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3.57 | - | - | - |
2024 | 2.23 | 3.28 | -5.45 | -3.10 |
2023 | 7.56 | 2.50 | -1.09 | 3.82 |
2022 | -8.93 | 3.44 | 0.94 | 6.52 |
2021 | -8.31 | -1.40 | -3.76 | 5.50 |
2020 | -11.04 | -0.03 | -0.27 | 14.04 |
Anuncio publicitario |