ACTIOP1 B | ACTIOP1 BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
A fecha 31/12/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2023 | 31/10 | |||||||
Rendimiento % | 21.86 | 30.60 | ||||||
+/- Categoría | 16.00 | 1.40 | ||||||
+/- Índice | 14.29 | -7.24 | ||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 8 | 61 |
Rendimientos % | 21/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.80 | 1.45 | 0.83 |
1 semana | 0.26 | 3.67 | 2.84 |
1 mes | 2.57 | 2.26 | 0.40 |
3 meses | 10.06 | 2.28 | -0.84 |
6 meses | 14.32 | -7.03 | -17.58 |
Año | 32.21 | 3.00 | -10.44 |
1 año | 44.28 | 8.22 | -4.39 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 9.39 | 7.21 | 8.67 | - |
2023 | 9.03 | -0.85 | 0.69 | 11.95 |
2022 | - | -13.66 | -1.16 | -1.26 |
Anuncio publicitario |