ACTIOP1 B | ACTIOP1 BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 31/12/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
Rendimiento % | 21.86 | 32.62 | -0.15 | |||||
+/- Categoría | 16.00 | 1.55 | 2.89 | |||||
+/- Índice | 14.29 | -13.09 | 3.22 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 8 | 59 | 21 |
Rendimientos % | 09/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -1.28 | -4.39 | 2.41 |
1 semana | -9.10 | -3.68 | -8.80 |
1 mes | -9.82 | -3.45 | -4.53 |
3 meses | -10.41 | -3.30 | -2.73 |
6 meses | -3.72 | 0.39 | -1.06 |
Año | -9.13 | -1.69 | -0.34 |
1 año | 7.61 | -9.45 | -19.89 |
3 años anualiz. | 7.75 | 5.40 | 1.15 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0.15 | - | - | - |
2024 | 9.39 | 7.21 | 8.67 | 4.06 |
2023 | 9.03 | -0.85 | 0.69 | 11.95 |
2022 | - | -13.66 | -1.16 | -1.26 |
Anuncio publicitario |