SCOTIA1 C1E | SCOTIA1 C1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | 8.20 | 8.83 | 6.19 | 4.70 | 8.19 | 12.12 | 11.96 | 2.64 |
+/- Categoría | 1.62 | 2.13 | 2.64 | 1.95 | 1.39 | 1.51 | 3.95 | 0.34 |
+/- Índice | 1.11 | -0.26 | -1.67 | 1.23 | 2.25 | 1.21 | 0.49 | -0.73 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
1 semana | 0.19 | 0.07 | 0.06 |
1 mes | 0.88 | 0.22 | -0.26 |
3 meses | 2.61 | 0.50 | -0.75 |
6 meses | 5.44 | 1.17 | -0.81 |
Año | 2.93 | 0.53 | -0.80 |
1 año | 11.59 | 1.65 | -0.78 |
3 años anualiz. | 11.18 | 2.37 | 0.74 |
5 años anualiz. | 8.77 | 2.38 | 0.72 |
10 años anualiz. | 6.93 | 1.73 | -0.13 |
Categoría: Deuda Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov CETES 364D Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.64 | - | - | - |
2024 | 2.83 | 2.93 | 2.98 | 2.72 |
2023 | 2.80 | 2.95 | 2.93 | 2.92 |
2022 | 1.55 | 1.78 | 2.12 | 2.50 |
2021 | 1.05 | 1.08 | 1.18 | 1.31 |
2020 | 1.90 | 1.63 | 1.36 | 1.16 |
Anuncio publicitario |