SCOTIA1 C1E | SCOTIA1 C1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/11/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 30/11/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |
Rendimiento % | 7.36 | 8.20 | 8.83 | 6.19 | 4.70 | 8.19 | 12.12 | 10.93 |
+/- Categoría | 1.96 | 1.62 | 2.13 | 2.64 | 1.95 | 1.39 | 1.51 | 3.73 |
+/- Índice | 1.20 | 1.11 | -0.26 | -1.67 | 1.23 | 2.25 | 1.21 | 0.44 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rendimientos % | 04/12/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.04 | 0.01 | -0.02 |
1 semana | 0.23 | 0.05 | -0.17 |
1 mes | 0.96 | 0.10 | -0.43 |
3 meses | 2.78 | 0.45 | -0.28 |
6 meses | 5.78 | 0.86 | -0.42 |
Año | 11.11 | 3.80 | 0.27 |
1 año | 11.99 | 3.79 | 0.25 |
3 años anualiz. | 10.61 | 3.20 | 1.36 |
5 años anualiz. | 8.55 | 3.06 | 0.68 |
10 años anualiz. | 6.66 | 2.08 | -0.05 |
Categoría: Deuda Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov CETES 364D Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/11/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2.83 | 2.93 | 2.98 | - |
2023 | 2.80 | 2.95 | 2.93 | 2.92 |
2022 | 1.55 | 1.78 | 2.12 | 2.50 |
2021 | 1.05 | 1.08 | 1.18 | 1.31 |
2020 | 1.90 | 1.63 | 1.36 | 1.16 |
2019 | 2.14 | 2.14 | 2.24 | 2.03 |
Anuncio publicitario |