+TASAA1 F3 | +TASAA1 F3Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 13.17 | -11.77 | 9.31 | 15.83 | 24.69 | 6.38 | 14.85 | -8.92 |
+/- Categoría | 5.76 | -3.65 | -0.49 | 7.90 | 10.46 | 12.16 | 7.86 | -21.19 |
+/- Índice | 3.40 | -2.77 | -0.01 | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 6 | 81 | 63 | 13 | 13 | 10 | 13 | 91 |
Rendimientos % | 22/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.35 | -0.13 | 0.35 |
1 semana | -1.71 | -1.48 | -1.00 |
1 mes | -6.96 | -6.44 | 6.79 |
3 meses | -9.02 | -11.41 | 8.68 |
6 meses | -10.77 | -20.96 | 4.01 |
Año | -11.79 | -24.60 | 4.88 |
1 año | -4.63 | -22.84 | 7.81 |
3 años anualiz. | 4.19 | 0.54 | 9.29 |
5 años anualiz. | 9.24 | 2.38 | 9.65 |
10 años anualiz. | 8.09 | 2.63 | - |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 0.31 | -5.92 | -0.34 | - |
2023 | 5.40 | 2.94 | -7.16 | 14.02 |
2022 | 3.11 | -8.72 | -3.76 | 17.44 |
2021 | 4.75 | 8.28 | 3.04 | 6.69 |
2020 | -23.27 | 21.93 | 6.21 | 16.57 |
2019 | 7.94 | -1.83 | 3.11 | 0.05 |
Anuncio publicitario |