DINAMO FF | DINAMO FFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 28/02/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 28/02 | |||
Rendimiento % | -8.24 | 8.47 | 9.47 | 9.46 | -13.88 | 0.49 | ||
+/- Categoría | -0.13 | -1.33 | 1.53 | -4.77 | -8.09 | -1.57 | ||
+/- Índice | 0.76 | -0.85 | - | - | - | - | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 49 | 70 | 39 | 76 | 74 | 81 |
Rendimientos % | 13/03/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.06 | -2.18 | 0.06 |
1 semana | -3.56 | -0.06 | -2.85 |
1 mes | -5.07 | -2.23 | 8.69 |
3 meses | -3.45 | -2.35 | 14.25 |
6 meses | 3.99 | 5.12 | 18.77 |
Año | -3.18 | -1.80 | 13.49 |
1 año | 27.80 | 19.15 | 40.24 |
3 años anualiz. | 1.36 | -0.91 | 6.47 |
5 años anualiz. | 5.22 | -3.19 | 5.63 |
10 años anualiz. | 5.55 | 0.82 | - |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 28/02/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | - | 13.74 | 12.61 | 3.73 |
2023 | -5.09 | - | - | - |
2022 | -3.89 | -6.87 | -4.42 | 0.67 |
2021 | 5.29 | -0.63 | 3.58 | 1.00 |
2020 | 9.92 | 5.14 | -0.17 | -5.12 |
Anuncio publicitario |