DINAMO FF | DINAMO FFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31/10 | ||
Rendimiento % | 5.95 | -8.24 | 8.47 | 9.47 | 9.46 | -13.88 | - | |
+/- Categoría | -1.46 | -0.13 | -1.33 | 1.53 | -4.77 | -8.09 | - | |
+/- Índice | -3.81 | 0.76 | -0.85 | - | - | - | - | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 77 | 49 | 70 | 39 | 76 | 74 | - |
Rendimientos % | 22/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.91 | 0.43 | 0.91 |
1 semana | 0.08 | 0.31 | 0.80 |
1 mes | 2.10 | 2.63 | 15.86 |
3 meses | 7.32 | 4.93 | 25.02 |
6 meses | 29.76 | 19.57 | 44.54 |
Año | - | - | - |
1 año | - | - | - |
3 años anualiz. | 1.64 | -2.01 | 6.74 |
5 años anualiz. | 5.15 | -1.72 | 5.56 |
10 años anualiz. | 7.37 | 1.92 | - |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | - | 13.74 | 12.61 | - |
2023 | -5.09 | - | - | - |
2022 | -3.89 | -6.87 | -4.42 | 0.67 |
2021 | 5.29 | -0.63 | 3.58 | 1.00 |
2020 | 9.92 | 5.14 | -0.17 | -5.12 |
2019 | 4.21 | 1.34 | 3.04 | -0.31 |
Anuncio publicitario |