BLKMED C0-A | BLKMED C0-Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 9.40 | -5.05 | 5.81 | 12.24 | 21.07 | 1.15 | 18.28 | 0.27 |
+/- Categoría | 3.39 | 7.24 | 0.96 | 11.78 | 5.76 | 5.07 | 0.95 | 4.29 |
+/- Índice | -1.10 | 8.57 | -2.11 | 8.88 | -3.31 | 6.88 | -4.38 | 9.94 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 19 | 9 | 53 | 2 | 29 | 21 | 38 | 9 |
Rendimientos % | 22/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.10 | 0.18 | -0.41 |
1 semana | -0.15 | 0.68 | -0.13 |
1 mes | 0.48 | 3.67 | 3.78 |
3 meses | 4.65 | 7.12 | 9.32 |
6 meses | -2.42 | 2.74 | 6.49 |
Año | 1.44 | 5.64 | 11.17 |
1 año | 14.27 | 9.84 | 15.41 |
3 años anualiz. | 7.86 | 3.71 | 4.37 |
5 años anualiz. | 11.06 | 6.52 | 4.92 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2.92 | -7.03 | 6.32 | - |
2023 | 10.06 | -0.05 | -2.90 | 10.73 |
2022 | 5.58 | -7.61 | -9.68 | 14.81 |
2021 | 2.87 | 9.77 | -0.10 | 7.31 |
2020 | -32.64 | 25.11 | 10.36 | 20.68 |
2019 | 0.59 | 2.30 | -2.04 | 4.97 |
Anuncio publicitario |