SURASIA BF | SURASIA BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 22.68 | -17.65 | 12.09 | 19.46 | -0.98 | -23.80 | -6.56 | 29.36 |
+/- Categoría | -5.89 | 0.98 | 0.30 | -4.18 | 11.85 | -2.94 | 8.03 | -7.29 |
+/- Índice | -2.38 | -4.70 | -2.37 | -6.84 | -2.18 | -2.62 | -3.40 | -3.20 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 68 | 51 | 45 | 92 | 19 | 75 | 29 | 67 |
Rendimientos % | 22/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 1.10 | 1.46 | 0.21 |
1 semana | 0.15 | 0.37 | -0.33 |
1 mes | -1.24 | 2.27 | -1.24 |
3 meses | 3.70 | -7.50 | -1.12 |
6 meses | 22.67 | -0.17 | -3.04 |
Año | 27.97 | -4.26 | -5.07 |
1 año | 31.40 | 1.05 | -6.40 |
3 años anualiz. | -4.57 | 1.84 | -3.44 |
5 años anualiz. | 1.73 | 3.04 | -3.97 |
10 años anualiz. | 5.70 | 0.11 | -3.83 |
Categoría: RV Asia | |||
Índice: MSCI AC Asia Pacific NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2.47 | 11.54 | 15.89 | - |
2023 | -3.77 | -5.66 | -0.45 | 3.39 |
2022 | -8.90 | -10.84 | -12.28 | 6.93 |
2021 | 6.07 | -2.08 | -2.09 | -2.62 |
2020 | 0.97 | 8.89 | 4.77 | 3.71 |
2019 | 8.59 | -0.61 | -0.38 | 4.25 |
Anuncio publicitario |