SURASIA BF | SURASIA BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -17.65 | 12.09 | 19.46 | -0.98 | -23.80 | -6.56 | 27.08 | 0.48 |
+/- Categoría | 0.98 | 0.30 | -4.18 | 11.85 | -2.94 | 8.03 | -7.97 | -7.67 |
+/- Índice | -4.70 | -2.37 | -6.84 | -2.18 | -2.62 | -3.40 | -7.44 | 1.22 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 51 | 45 | 92 | 19 | 75 | 29 | 67 | 67 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -4.39 | -2.31 | -3.98 |
1 semana | -10.97 | 0.17 | -7.68 |
1 mes | -11.39 | 1.15 | -5.68 |
3 meses | -9.69 | -8.51 | -6.27 |
6 meses | -12.13 | -2.90 | -7.09 |
Año | -10.82 | -4.97 | -5.04 |
1 año | 12.20 | -16.98 | -12.04 |
3 años anualiz. | -3.23 | -2.63 | -6.28 |
5 años anualiz. | -1.55 | 2.68 | -5.13 |
10 años anualiz. | 2.36 | -1.10 | -4.47 |
Categoría: RV Asia | |||
Índice: MSCI AC Asia Pacific NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0.48 | - | - | - |
2024 | 2.47 | 11.54 | 15.89 | -4.05 |
2023 | -3.77 | -5.66 | -0.45 | 3.39 |
2022 | -8.90 | -10.84 | -12.28 | 6.93 |
2021 | 6.07 | -2.08 | -2.09 | -2.62 |
2020 | 0.97 | 8.89 | 4.77 | 3.71 |
Anuncio publicitario |