DINAMO B | DINAMO BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -10.87 | 5.35 | 6.31 | 6.32 | -16.33 | -8.71 | 29.35 | -2.91 |
+/- Categoría | -2.76 | -4.45 | -1.63 | -7.91 | -10.55 | -15.70 | 17.03 | -4.10 |
+/- Índice | -1.88 | -3.97 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 74 | 85 | 61 | 88 | 88 | 100 | 18 | 87 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 2.93 | 0.70 | 2.93 |
1 semana | -4.70 | -1.19 | -3.98 |
1 mes | -5.32 | -2.48 | 8.44 |
3 meses | -5.84 | -4.74 | 11.86 |
6 meses | -2.29 | -1.17 | 12.48 |
Año | -6.52 | -5.14 | 10.16 |
1 año | 23.19 | 14.54 | 35.63 |
3 años anualiz. | -0.92 | -3.20 | 4.18 |
5 años anualiz. | -1.32 | -9.74 | -0.91 |
10 años anualiz. | 2.25 | -2.48 | - |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2.91 | - | - | - |
2024 | -0.47 | 12.90 | 11.78 | 2.98 |
2023 | -6.08 | -5.43 | 0.88 | 1.88 |
2022 | -4.58 | -7.55 | -5.11 | -0.05 |
2021 | 4.54 | -1.35 | 2.83 | 0.27 |
2020 | 9.12 | 4.37 | -0.90 | -5.82 |
Anuncio publicitario |