ENERFIN PF2 | ENERFIN PFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 7.46 | 7.19 | 7.59 | 4.09 | 3.80 | 8.10 | 9.30 | 9.62 |
+/- Categoría | 1.68 | -1.99 | 0.08 | -2.02 | -0.76 | 8.90 | 0.98 | -5.19 |
+/- Índice | -0.72 | 6.74 | -4.36 | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 10 | 7 | 49 | 72 | 50 | 1 | 31 | 50 |
Rendimientos % | 21/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.05 | 0.25 | 0.05 |
1 semana | 0.20 | 0.88 | -0.02 |
1 mes | 0.98 | 0.41 | 6.10 |
3 meses | 2.78 | -0.88 | 8.37 |
6 meses | 5.65 | -4.16 | 8.84 |
Año | 10.42 | -4.75 | 15.59 |
1 año | 11.56 | -6.18 | 9.01 |
3 años anualiz. | 9.35 | 2.16 | 5.81 |
5 años anualiz. | 7.29 | 1.11 | 3.17 |
10 años anualiz. | 6.32 | 0.22 | - |
Categoría: Mixtos Conservadores | |||
Índice: Cat 25%BMV IRT&75%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2.85 | 2.83 | 2.75 | - |
2023 | 2.11 | 2.51 | 2.68 | 1.69 |
2022 | 1.82 | 1.25 | 2.14 | 2.66 |
2021 | 0.76 | 0.87 | 1.07 | 1.05 |
2020 | 0.35 | 1.77 | 0.26 | 1.66 |
2019 | 1.80 | 1.68 | 1.99 | 1.92 |
Anuncio publicitario |