ENERFIN PF2 | ENERFIN PFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | 7.19 | 7.59 | 4.09 | 3.80 | 8.10 | 9.30 | 11.45 | 2.46 |
+/- Categoría | -1.99 | 0.08 | -2.02 | -0.76 | 8.90 | 0.98 | -4.84 | -0.72 |
+/- Índice | 6.74 | -4.36 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 7 | 49 | 72 | 50 | 1 | 31 | 45 | 62 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.08 | -0.06 | 0.08 |
1 semana | 0.03 | 1.05 | -0.19 |
1 mes | 0.79 | 0.94 | 5.91 |
3 meses | 2.27 | -0.20 | 7.85 |
6 meses | 4.87 | 0.22 | 8.07 |
Año | 2.59 | 0.00 | 7.76 |
1 año | 10.52 | -3.91 | 7.97 |
3 años anualiz. | 9.85 | 0.92 | 6.32 |
5 años anualiz. | 7.72 | 1.56 | 3.60 |
10 años anualiz. | 6.55 | 0.20 | - |
Categoría: Mixtos Conservadores | |||
Índice: Cat 25%BMV IRT&75%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.46 | - | - | - |
2024 | 2.85 | 2.83 | 2.75 | 2.56 |
2023 | 2.11 | 2.51 | 2.68 | 1.69 |
2022 | 1.82 | 1.25 | 2.14 | 2.66 |
2021 | 0.76 | 0.87 | 1.07 | 1.05 |
2020 | 0.35 | 1.77 | 0.26 | 1.66 |
Anuncio publicitario |