SURCORP BFF | SURCORP BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rendimiento % | 7.97 | 3.78 | 7.53 | 11.29 | 8.70 | |||
+/- Categoría | 2.69 | 1.66 | 1.77 | 1.73 | 0.92 | |||
+/- Índice | -1.63 | 2.61 | 4.01 | 1.58 | 1.46 | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 13 | 16 | 19 | 26 | 37 |
Rendimientos % | 22/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.06 | -0.01 | -0.12 |
1 semana | 0.24 | 0.07 | -0.08 |
1 mes | 1.16 | 0.23 | -0.22 |
3 meses | 2.46 | 0.28 | -0.20 |
6 meses | 5.65 | 0.55 | -0.62 |
Año | 9.55 | 1.07 | 1.14 |
1 año | 11.10 | 1.11 | 0.90 |
3 años anualiz. | 9.66 | 1.33 | 2.31 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Mediano Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov MBONOS 1-3Y Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2.41 | 2.19 | 3.71 | - |
2023 | 2.41 | 2.87 | 1.70 | 3.86 |
2022 | 1.32 | 1.28 | 1.72 | 3.01 |
2021 | 0.29 | 0.95 | 1.20 | 1.28 |
2020 | 1.84 | 3.02 | 1.36 | 1.54 |
Anuncio publicitario |