SURCORP BFF | SURCORP BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rendimiento % | 7.97 | 3.78 | 7.53 | 11.29 | 10.69 | 3.47 | ||
+/- Categoría | 2.69 | 1.66 | 1.77 | 1.73 | 1.34 | 0.35 | ||
+/- Índice | -1.63 | 2.61 | 4.01 | 1.58 | 1.28 | -0.87 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 13 | 16 | 19 | 26 | 31 | 31 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
1 semana | 0.18 | 0.10 | 0.23 |
1 mes | 1.14 | 0.39 | -0.28 |
3 meses | 3.38 | 0.96 | -1.03 |
6 meses | 6.06 | 1.26 | -0.98 |
Año | 3.86 | 1.14 | -1.04 |
1 año | 12.12 | 1.92 | -1.60 |
3 años anualiz. | 10.73 | 1.06 | 1.18 |
5 años anualiz. | 8.56 | 1.59 | 1.59 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Mediano Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov MBONOS 1-3Y Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3.47 | - | - | - |
2024 | 2.41 | 2.19 | 3.71 | 1.98 |
2023 | 2.41 | 2.87 | 1.70 | 3.86 |
2022 | 1.32 | 1.28 | 1.72 | 3.01 |
2021 | 0.29 | 0.95 | 1.20 | 1.28 |
2020 | 1.84 | 3.02 | 1.36 | 1.54 |
Anuncio publicitario |