AZMT-V1 FF10B | AZMT-V1 FFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31/10 | ||||||
Rendimiento % | -4.60 | 20.64 | -5.99 | |||||
+/- Categoría | -0.69 | 3.30 | -1.97 | |||||
+/- Índice | 1.13 | -2.02 | 3.68 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 51 | 21 | 41 |
Rendimientos % | 20/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.63 | -0.26 | -0.53 |
1 semana | -1.80 | -0.21 | -0.72 |
1 mes | -3.08 | -0.45 | 1.92 |
3 meses | -2.57 | -0.05 | 3.73 |
6 meses | -8.82 | -2.93 | 1.90 |
Año | -6.07 | -2.08 | 4.12 |
1 año | 6.02 | 1.15 | 7.70 |
3 años anualiz. | 4.19 | -0.05 | 1.05 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 1.97 | -6.74 | 2.78 | - |
2023 | 11.18 | 1.32 | -3.40 | 10.86 |
2022 | 4.66 | -13.03 | -7.72 | 13.58 |
2021 | - | - | 0.99 | 5.06 |
Anuncio publicitario |