SCOTDGH C1E | SCOTDGH C1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/11/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 30/11/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30/11 | ||||||
Rendimiento % | -10.55 | 16.48 | 12.79 | |||||
+/- Categoría | -13.93 | 7.54 | 7.07 | |||||
+/- Índice | -12.77 | 8.15 | 5.17 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 98 | 1 | 4 |
Rendimientos % | 02/12/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.01 | -0.15 | 0.08 |
1 semana | 0.78 | 0.41 | 0.67 |
1 mes | 1.52 | 0.52 | -0.55 |
3 meses | 2.68 | 1.01 | 0.38 |
6 meses | 9.13 | 4.10 | 3.31 |
Año | 12.79 | 6.89 | 5.26 |
1 año | 17.41 | 9.60 | 8.67 |
3 años anualiz. | 5.67 | -0.48 | -0.45 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Largo Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov MBONOS 3-5Y Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/11/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2.41 | 2.67 | 6.20 | - |
2023 | 3.35 | 3.30 | 0.45 | 8.61 |
2022 | -6.60 | -8.70 | -0.96 | 5.92 |
Anuncio publicitario |