SURREAL BFF | SURREAL BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2023 | 31/10 | |||||||
Rendimiento % | 6.48 | 3.59 | ||||||
+/- Categoría | -0.18 | -0.69 | ||||||
+/- Índice | -1.96 | 3.53 | ||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 56 | 61 |
Rendimientos % | 22/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.24 | -0.08 | -0.01 |
1 semana | -0.45 | -0.35 | 0.10 |
1 mes | 0.63 | -0.13 | 0.55 |
3 meses | 0.71 | -0.28 | -0.02 |
6 meses | 4.78 | 0.14 | 1.16 |
Año | 3.83 | -0.74 | 4.50 |
1 año | 6.94 | 0.30 | 2.40 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Tasa Real | |||
Índice: S&P/BMV Sov Real Rate Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | -0.47 | -0.80 | 6.41 | - |
2023 | 1.93 | 0.90 | -2.68 | 6.39 |
2022 | - | 0.91 | -0.69 | 4.89 |
Anuncio publicitario |