SURREAL BFF | SURREAL BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
Rendimiento % | 6.48 | 3.73 | 5.72 | |||||
+/- Categoría | -0.18 | -1.11 | 0.93 | |||||
+/- Índice | -1.96 | 4.29 | -1.34 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 56 | 69 | 24 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.09 | -0.07 | 0.71 |
1 semana | -0.24 | -0.12 | 2.26 |
1 mes | 0.89 | -0.19 | 0.44 |
3 meses | 4.41 | 0.25 | -1.02 |
6 meses | 5.02 | -0.05 | 0.13 |
Año | 5.70 | 0.77 | -0.64 |
1 año | 9.64 | 0.07 | 0.59 |
3 años anualiz. | 6.94 | -0.04 | 1.03 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Tasa Real | |||
Índice: S&P/BMV Sov Real Rate Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 5.72 | - | - | - |
2024 | -0.47 | -0.80 | 6.41 | -1.27 |
2023 | 1.93 | 0.90 | -2.68 | 6.39 |
2022 | - | 0.91 | -0.69 | 4.89 |
Anuncio publicitario |