SURUDI BFF | SURUDI BFFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
Rendimiento % | 6.83 | 8.23 | 3.73 | |||||
+/- Categoría | 0.16 | 3.40 | -1.05 | |||||
+/- Índice | -1.61 | 8.79 | -3.33 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 46 | 19 | 73 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.08 | -0.09 | 0.70 |
1 semana | 0.11 | 0.23 | 2.61 |
1 mes | 1.10 | 0.02 | 0.65 |
3 meses | 3.64 | -0.52 | -1.79 |
6 meses | 5.78 | 0.70 | 0.89 |
Año | 4.08 | -0.85 | -2.26 |
1 año | 11.02 | 1.46 | 1.98 |
3 años anualiz. | 8.03 | 1.05 | 2.12 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Tasa Real | |||
Índice: S&P/BMV Sov Real Rate Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3.73 | - | - | - |
2024 | 1.27 | 0.61 | 4.71 | 1.44 |
2023 | 0.84 | 1.18 | 0.78 | 3.90 |
2022 | - | 1.63 | 1.74 | 1.65 |
Anuncio publicitario |