SURUDI BFF | SURUDI BFFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2023 | 31/10 | |||||||
Rendimiento % | 6.83 | 6.73 | ||||||
+/- Categoría | 0.16 | 2.45 | ||||||
+/- Índice | -1.61 | 6.67 | ||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 46 | 21 |
Rendimientos % | 22/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.05 | 0.11 | 0.19 |
1 semana | 0.06 | 0.16 | 0.61 |
1 mes | 0.96 | 0.20 | 0.88 |
3 meses | 1.92 | 0.93 | 1.18 |
6 meses | 5.88 | 1.24 | 2.26 |
Año | 7.52 | 2.94 | 8.19 |
1 año | 8.57 | 1.93 | 4.03 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Tasa Real | |||
Índice: S&P/BMV Sov Real Rate Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 1.27 | 0.61 | 4.71 | - |
2023 | 0.84 | 1.18 | 0.78 | 3.90 |
2022 | - | 1.63 | 1.74 | 1.65 |
Anuncio publicitario |