SUR1E BFF | SUR1E BFFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
Rendimiento % | 11.71 | 11.47 | 2.82 | |||||
+/- Categoría | 1.10 | 3.46 | 0.51 | |||||
+/- Índice | 0.80 | 0.00 | -0.56 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 14 | 11 | 7 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
1 semana | 0.22 | 0.10 | 0.09 |
1 mes | 0.96 | 0.31 | -0.17 |
3 meses | 2.81 | 0.70 | -0.54 |
6 meses | 5.67 | 1.40 | -0.58 |
Año | 3.17 | 0.77 | -0.57 |
1 año | 11.68 | 1.74 | -0.70 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov CETES 364D Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.82 | - | - | - |
2024 | 2.62 | 2.61 | 3.16 | 2.61 |
2023 | 2.52 | 2.95 | 2.70 | 3.06 |
2022 | - | - | 1.94 | 2.37 |
Anuncio publicitario |