SURCETE BFF | SURCETE BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
Rendimiento % | 11.47 | 11.31 | 2.99 | |||||
+/- Categoría | 0.66 | 0.86 | 0.67 | |||||
+/- Índice | 1.23 | 5.25 | -2.23 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 27 | 17 | 7 |
Rendimientos % | 16/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.04 | 0.01 | -0.04 |
1 semana | 0.17 | 0.02 | 0.39 |
1 mes | 1.02 | 0.21 | 0.40 |
3 meses | 2.96 | 0.67 | -1.54 |
6 meses | 5.63 | 0.90 | -0.42 |
Año | 3.49 | 0.78 | -1.66 |
1 año | 11.59 | 1.50 | -0.75 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Gubernamental - Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov 7+days Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.99 | - | - | - |
2024 | 2.68 | 2.72 | 3.01 | 2.46 |
2023 | 2.48 | 2.91 | 2.76 | 2.86 |
2022 | - | - | - | 2.44 |
Anuncio publicitario |