Cada semana presentaremos nuestras tablas de valoración cuantitativa. La primera mostrará la valoración cuantitativa de las principales bolsas mundiales. La segunda se centrará en los principales sectores a nivel global.
Para poder interpretar correctamente estas dos tablas le recordamos que una valoración cuantitativa superior a 1 indica que el mercado o el sector está infravalorado y que una valoración cuantitativa inferior a 1 indica que el mercado o el sector está sobrevalorado.
PAÍS | NUM | VALORACIÓN |
Russia | 21 | 1,03 |
Portugal | 5 | 1,02 |
Poland | 15 | 1,02 |
Austria | 9 | 1,02 |
Turkey | 22 | 1,01 |
China | 129 | 1,00 |
UK | 117 | 1,00 |
Italy | 28 | 1,00 |
Mexico | 24 | 0,99 |
Thailand | 28 | 0,99 |
Hong Kong | 57 | 0,99 |
Brazil | 51 | 0,99 |
Chile | 18 | 0,99 |
Luxembourg | 2 | 0,98 |
France | 75 | 0,98 |
Ireland | 7 | 0,98 |
Australia | 90 | 0,98 |
Canada | 72 | 0,98 |
Japan | 393 | 0,97 |
Indonesia | 27 | 0,97 |
Germany | 56 | 0,97 |
South Africa | 68 | 0,97 |
Norway | 9 | 0,97 |
Netherlands | 26 | 0,97 |
Spain | 28 | 0,97 |
Singapore | 34 | 0,96 |
South Korea | 94 | 0,96 |
New Zealand | 9 | 0,96 |
Malaysia | 35 | 0,96 |
Switzerland | 46 | 0,95 |
Sweden | 35 | 0,95 |
USA | 585 | 0,95 |
Finland | 11 | 0,95 |
India | 78 | 0,95 |
Denmark | 14 | 0,95 |
Philippines | 19 | 0,94 |
Taiwan | 75 | 0,94 |
Belgium | 10 | 0,94 |
Israel | 5 | 0,93 |
TOTAL | 2427 | 0,97 |
SECTOR | NUM | VALORACIÓN |
Energy | 141 | 1,03 |
Basic Materials | 272 | 1,01 |
Financial Services | 402 | 1,00 |
Consumer Cyclical | 342 | 0,98 |
Real Estate | 120 | 0,97 |
Communication Services | 97 | 0,95 |
Utilities | 119 | 0,95 |
Industrials | 364 | 0,95 |
Consumer Defensive | 207 | 0,95 |
Healthcare | 138 | 0,93 |
Technology | 225 | 0,91 |
TOTAL | 2427 | 0,97 |
Fuente: Morningstar Direct (5/9/2014)
Podeís pinchar aquí para ver un ejemplo de nuestra ficha cuantitativa o consultar la ficha de otra compañía en esta url (para las mid caps españolas). También quiero aprovechar la ocasión para indicar que Morningstar ha llegado a un acuerdo con Bolsas y Mercados para publicar las fichas cuantitativas de valores de mediana capitalización españoles.