Cada semana presentaremos nuestras tablas de valoración cuantitativa. La primera mostrará la valoración cuantitativa de las principales bolsas mundiales. La segunda se centrará en los principales sectores a nivel global.
Para poder interpretar correctamente estas dos tablas le recordamos que una valoración cuantitativa superior a 1 indica que el mercado o el sector está infravalorado y que una valoración cuantitativa inferior a 1 indica que el mercado o el sector está sobrevalorado.
PAÍSES | NUM | VALORACIÓN |
Portugal | 5 | 1,11 |
Russia | 21 | 1,09 |
Austria | 9 | 1,06 |
Poland | 15 | 1,05 |
Turkey | 22 | 1,05 |
China | 129 | 1,04 |
Brazil | 51 | 1,04 |
UK | 112 | 1,04 |
Italy | 28 | 1,03 |
Norway | 9 | 1,03 |
Canada | 71 | 1,03 |
Hong Kong | 58 | 1,03 |
Ireland | 4 | 1,02 |
Mexico | 24 | 1,02 |
France | 76 | 1,02 |
Chile | 18 | 1,02 |
Germany | 56 | 1,02 |
South Korea | 94 | 1,02 |
South Africa | 68 | 1,02 |
Australia | 90 | 1,01 |
Luxembourg | 2 | 1,01 |
Japan | 393 | 1,01 |
Thailand | 28 | 1,00 |
Singapore | 33 | 1,00 |
Malaysia | 35 | 1,00 |
Spain | 28 | 0,99 |
Netherlands | 23 | 0,99 |
Indonesia | 27 | 0,99 |
Finland | 11 | 0,99 |
USA | 598 | 0,98 |
Sweden | 34 | 0,98 |
Switzerland | 44 | 0,98 |
India | 78 | 0,98 |
Taiwan | 75 | 0,97 |
Denmark | 14 | 0,97 |
Belgium | 10 | 0,96 |
New Zealand | 9 | 0,96 |
Israel | 5 | 0,95 |
Philippines | 19 | 0,95 |
TOTAL | 2427 | 1,01 |
SECTOR | NUM | VALORACIÓN |
Energy | 141 | 1,12 |
Basic Materials | 272 | 1,05 |
Financial Services | 402 | 1,03 |
Consumer Cyclical | 342 | 1,02 |
Real Estate | 119 | 1,02 |
Utilities | 119 | 0,98 |
Industrials | 364 | 0,98 |
Communication Services | 97 | 0,98 |
Consumer Defensive | 206 | 0,97 |
Healthcare | 139 | 0,95 |
Technology | 226 | 0,94 |
TOTAL | 2427 | 1,01 |
Fuente: Morningstar Direct (26/9/2014)
Podeís pinchar aquí para ver un ejemplo de nuestra ficha cuantitativa o consultar la ficha de otra compañía en esta url (para las mid caps españolas). También quiero aprovechar la ocasión para indicar que Morningstar ha llegado a un acuerdo con Bolsas y Mercados para publicar las fichas cuantitativas de valores de mediana capitalización españoles.