Semanalmente publicamos en nuestra web unas tablas de valoración por países y sectores (puede leer el último artículo publicado pinchando aquí). Los datos que figuran en estas tablas se elaboran a partir de nuestra metodología de análisis cuantitativo de acciones (puede obtener más información de nuestro análisis cuantitativo en este artículo).
Pero en Morningstar también tenemos un equipo de analistas que realizan un análisis fundamental de acciones. Nuestro equipo analiza tanto valores americanos como valores europeos y hasta de mercados emergentes. Este equipo calcula para cada uno de los valores que siguen una estimación de precio objetivo (o “fair value” en inglés) que al compararse con la última cotización determina si la compañía está sobrevalorada o infravalorada.
De aquí en adelante vamos a realizar un seguimiento sectorial de las compañías europeas que nuestro equipo analiza (son algo más de unos 200 valores que figuran a continuación), insistiendo regularmente en valores individuales que nos parezcan interesantes por algún motivo (bien por su valoración, bien por la ventaja competitiva que poseen, etc).
Para entender correctamente los datos que figuran en la tabla adjunta hay que entender que una valoración (cotización/precio objetivo) inferior a 1 significa que la empresa o sector está infravalorado (el precio objetico está por encima de la cotización), mientras que una valoración por encima de 1 significa que la empresa o sector está sobrevalorado (precio objetivo por debajo de la cotización).
Nota importante: en las tablas de valoración cuantitativa la interpretación es la contraria; un dato por encima de 1 indica que el sector o el país está infravalorado y un dato por debajo de 1 indica que el sector o el país está sobrevalorado.
Otra diferencia importante entre las tablas de valoración cuantitativa y cualitativa es que en estas últimas (las que publicamos en este artículo) el cálculo de valoración tiene en cuenta la capitalización de mercado de las compañías individuales (mientras que en las tablas de análisis cuantitativo simplemente hemos calculado una media de la valoración de cada compañía).
Para cada sector también destacaremos el valor más barato (el más infravalorado) y el más caro (el más sobrevalorado).
Estos son los datos con fecha 31/8/2015:
Y esta es la lista de compañías analizada:
SECTOR MATERIALES BÁSICOS
VALOR | PAÍS |
Air Liquide SA | France |
Akzo Nobel NV | Netherlands |
Anglo American PLC | United Kingdom |
ArcelorMittal SA | Luxembourg |
Basf SE | Germany |
BHP Billiton PLC | United Kingdom |
Compagnie de Saint-Gobain | France |
Givaudan SA | Switzerland |
Glencore PLC | United Kingdom |
HeidelbergCement AG | Germany |
Johnson Matthey PLC | United Kingdom |
K+S AG | Germany |
Koninklijke DSM NV | Netherlands |
LafargeHolcim Ltd | Switzerland |
Linde AG | Germany |
Rio Tinto PLC | United Kingdom |
Solvay SA | Belgium |
Stora Enso Oyj R | Finland |
Syngenta AG | Switzerland |
Tenaris SA | Luxembourg |
ThyssenKrupp AG | Germany |
UPM-Kymmene Oyj | Finland |
Vallourec SA | France |
SECTOR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
VALOR | PAÍS |
BT Group PLC | United Kingdom |
Deutsche Telekom AG | Germany |
Koninklijke KPN NV | Netherlands |
Numericable-SFR SA | France |
Orange SA | France |
PHarol SGPS SA | Portugal |
Proximus SA de droit public | Belgium |
Sky PLC | United Kingdom |
Swisscom AG | Switzerland |
Tele2 AB B | Sweden |
Telecom Italia SpA | Italy |
Telefonica Deutschland Holding AG | Germany |
Telefonica SA | Spain |
Telenor ASA | Norway |
TeliaSonera AB | Sweden |
Vivendi SA | France |
Vodafone Group PLC | United Kingdom |
SECTOR CONSUMO CÍCLICO
VALOR | PAÍS |
Accor SA | France |
Adidas AG | Germany |
Bayerische Motoren Werke AG | Germany |
Burberry Group PLC | United Kingdom |
Carnival PLC | United Kingdom |
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | Switzerland |
Compass Group PLC | United Kingdom |
Continental AG | Germany |
Daimler AG | Germany |
Faurecia SA | France |
Fiat Chrysler Automobiles NV | Italy |
Geox | Italy |
Hennes & Mauritz AB B | Sweden |
Hermès International | France |
Industria De Diseno Textil SA | Spain |
InterContinental Hotels Group PLC | United Kingdom |
Kering | France |
Kingfisher PLC | United Kingdom |
Lagardere | France |
Luxottica Group SpA | Italy |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | France |
Metro AG | Germany |
Michelin | France |
Pearson PLC | United Kingdom |
Peugeot | France |
RELX NV | Netherlands |
Renault SA | France |
REXAM PLC | United Kingdom |
Swatch Group AG Bearer Shares | Switzerland |
Telegraaf Media Groep | Netherlands |
Volkswagen AG | Germany |
Wolters Kluwer NV | Netherlands |
WPP PLC | United Kingdom |
SECTOR CONSUMO DEFENSIVO
SECTOR ENERGÍA
VALOR | PAÍS |
BG Group PLC | United Kingdom |
BP PLC | United Kingdom |
Eni SpA | Italy |
Petrofac Ltd | United Kingdom |
Repsol SA | Spain |
Royal Dutch Shell PLC Class B | United Kingdom |
Saipem | Italy |
Seadrill Ltd | Norway |
Statoil ASA | Norway |
Subsea 7 SA | United Kingdom |
Technip | France |
Total SA | France |
Transocean Ltd | Switzerland |
Tullow Oil PLC | United Kingdom |
SECTOR SERVICIOS FINANCIEROS
SECTOR SALUD
VALOR | PAÍS |
Actelion Ltd | Switzerland |
AstraZeneca PLC | United Kingdom |
Bayer AG | Germany |
BioMerieux SA | France |
Coloplast A/S B | Denmark |
Elekta AB B | Sweden |
Essilor International SA | France |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Germany |
Fresenius SE & Co KGaA | Germany |
GlaxoSmithKline PLC | United Kingdom |
Grifols SA Class B | Spain |
H Lundbeck A/S | Denmark |
Hikma Pharmaceuticals PLC | United Kingdom |
Lonza Group AG | Switzerland |
Merck KGaA | Germany |
Nobel Biocare Holding AG | Switzerland |
Novartis AG | Switzerland |
Novo Nordisk A/S B | Denmark |
Novozymes A/S B | Denmark |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | Switzerland |
Sanofi | France |
Shire PLC | United Kingdom |
Smith & Nephew PLC | United Kingdom |
Sonova Holding AG | Switzerland |
UCB SA | Belgium |
William Demant Holding A/S | Denmark |
SECTOR INDUSTRIA
VALOR | PAÍS |
A P Moller Maersk AS B | Denmark |
ABB Ltd | Switzerland |
Adecco SA | Switzerland |
Aéroports de Paris | France |
Air France-KLM | France |
Airbus Group SE | France |
Alstom SA | France |
BAE Systems PLC | United Kingdom |
Bouygues | France |
Cobham PLC | United Kingdom |
De La Rue PLC | United Kingdom |
Deutsche Post AG | Germany |
Experian PLC | United Kingdom |
Metso Corp | Finland |
Rolls-Royce Holdings PLC | United Kingdom |
Royal Philips NV | Netherlands |
Schneider Electric SE | France |
Siemens AG | Germany |
Sodexo | France |
TNT Express NV | Netherlands |
Veolia Environnement SA | France |
Vestas Wind Systems A/S | Denmark |
Vinci | France |
SECTOR TECNOLOGÍA
VALOR | PAÍS |
ARM Holdings PLC | United Kingdom |
ASM International NV | Netherlands |
ASML Holding NV | Netherlands |
Capgemini | France |
Dassault Systemes SA | France |
Infineon Technologies AG | Germany |
LM Ericsson Telephone Company B | Sweden |
Nokia Oyj | Finland |
REC Silicon ASA | Norway |
Sage Group (The) PLC | United Kingdom |
SAP SE | Germany |
STMicroelectronics NV | France |
SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS
VALOR | PAÍS |
Centrica PLC | United Kingdom |
E On SE | Germany |
EDP - Energias de Portugal SA | Portugal |
EDP Renovaveis SA | Spain |
Electricité de France S.A. | France |
Endesa SA | Spain |
ENEL Ente Nazionale per L'Energ Elet SPA | Italy |
Engie SA | France |
Iberdrola SA | Spain |
National Grid PLC | United Kingdom |
Red Electrica de España SA | Spain |
RWE AG | Germany |
SSE PLC | United Kingdom |
Suez Environnement Co SA | France |
United Utilities Group PLC | United Kingdom |