Cada semana presentaremos nuestras tablas de valoración cuantitativa. La primera mostrará la valoración cuantitativa de las principales bolsas mundiales. La segunda se centrará en los principales sectores a nivel global.
Para poder interpretar correctamente estas dos tablas le recordamos que una valoración cuantitativa superior a 1 indica que el mercado o el sector está infravalorado y que una valoración cuantitativa inferior a 1 indica que el mercado o el sector está sobrevalorado.
PAÍS | NUM | VALORACIÓN |
Indonesia | 26 | 1,29 |
Poland | 15 | 1,29 |
Portugal | 5 | 1,27 |
Canada | 67 | 1,26 |
Brazil | 59 | 1,26 |
Taiwan | 75 | 1,25 |
Hong Kong | 46 | 1,25 |
Norway | 9 | 1,23 |
Singapore | 35 | 1,22 |
Austria | 9 | 1,20 |
South Korea | 93 | 1,20 |
China | 139 | 1,19 |
India | 78 | 1,19 |
Russian Federation | 23 | 1,18 |
South Africa | 67 | 1,18 |
Thailand | 28 | 1,16 |
Malaysia | 35 | 1,16 |
Turkey | 22 | 1,15 |
Mexico | 24 | 1,14 |
Spain | 28 | 1,14 |
United Kingdom | 113 | 1,13 |
Australia | 88 | 1,13 |
Chile | 19 | 1,12 |
United States | 580 | 1,12 |
Sweden | 35 | 1,12 |
Japan | 393 | 1,11 |
Germany | 57 | 1,11 |
Switzerland | 43 | 1,11 |
Finland | 11 | 1,10 |
Philippines | 19 | 1,10 |
France | 77 | 1,08 |
Italy | 27 | 1,08 |
Israel | 5 | 1,07 |
New Zealand | 9 | 1,06 |
Denmark | 14 | 1,05 |
Netherlands | 22 | 1,05 |
Belgium | 10 | 1,03 |
Ireland | 4 | 1,02 |
TOTAL | 2419 | 1,15 |
SECTOR | NUM | VALORACIÓN |
Energy | 139 | 1,25 |
Basic Materials | 276 | 1,24 |
Real Estate | 116 | 1,20 |
Financial Services | 403 | 1,18 |
Utilities | 120 | 1,15 |
Consumer Cyclical | 338 | 1,13 |
Technology | 223 | 1,13 |
Industrials | 361 | 1,12 |
Communication Services | 96 | 1,07 |
Consumer Defensive | 204 | 1,05 |
Healthcare | 134 | 1,03 |
TOTAL | 2419 | 1,15 |
Fuente: Morningstar Direct (4/9/2015)
Podeís pinchar aquí para ver un ejemplo de nuestra ficha cuantitativa o consultar la ficha de otra compañía en esta url (para las mid caps españolas). También quiero aprovechar la ocasión para indicar que Morningstar ha llegado a un acuerdo con Bolsas y Mercados para publicar las fichas cuantitativas de valores de mediana capitalización españoles. Fuente: Morningstar Direct (28/8/2015)