VXGUBCP B0FI | VALMX14 B0Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1,000 (MXN) |
Fondo | 4.6 | 3.4 | 7.6 | 11.5 | 9.2 | |
+/-Cat | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |
+/-Ind | -6.6 | 1.8 | - | 1.3 | 4.0 | |
Categoría: Deuda Gubernamental - Corto Plazo | ||||||
Benchmark de la Categoría: S&P/BMV Sov 7+days Bond TR MXN |
Estadística Rápida | ||
Precio 20/11/2024 | MXN 36.35 | |
Rendimiento diario | 0.04% | |
Categoría Morningstar™ | Deuda Gubernamental - Corto Plazo | |
Clasificación CNBV | - | |
Calidad de activos | AAA | |
Riesgo de mercado | 4-Moderado | |
Calificadora | Fitch | |
Posibles adquirentes | Personas físicas | |
ISIN | MX51VA2L0039 | |
Activos totales (mill) 31/10/2024 | MXN 5530.23 | |
Activos totales de la serie(Mill) 31/10/2024 | MXN 11.70 |
Objetivo de inversión: VXGUBCP B0FI | VALMX14 B0 |
Es un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión de corto plazo y como base de referencia el fondo utiliza el índice denominado DJLATixxMXGFIX1YFD. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Datos generales | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Creación del fondo 01/09/2005 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
FTSE-PiPG Fix 1Yr 24hrs | S&P/BMV Sov 7+days Bond TR MXN |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo VXGUBCP B0FI | VALMX14 B0 | 31/10/2024 |
|
|