TEMGBIA BF1 | TEMGBIA BFRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1,000 (MXN) |
Fondo | -0.7 | -3.5 | -10.7 | -11.3 | 9.8 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Categoría: Foreign Currency Debt | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
Precio 20/11/2024 | MXN 2.71 | |
Rendimiento diario | -0.54% | |
Categoría Morningstar™ | Foreign Currency Debt | |
Clasificación CNBV | - | |
Calidad de activos | AA | |
Riesgo de mercado | 5-Moderado-alto | |
Calificadora | Fitch | |
Posibles adquirentes | Personas físicas | |
ISIN | MX51TE070049 | |
Activos totales (mill) 31/10/2024 | MXN 382.51 | |
Activos totales de la serie(Mill) 31/10/2024 | MXN 242.47 |
Objetivo de inversión: TEMGBIA BF1 | TEMGBIA BF |
El objetivo del fondo es invertir los recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas de su capital social entre el público inversionista en la adquisición de activos objeto de inversión cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Datos generales | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Calvin Ho 01/11/2007 | ||
Michael Hasenstab 01/11/2007 | ||
Creación del fondo 01/11/2007 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
JPM GBI Gbl Traded TR GBP | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo TEMGBIA BF1 | TEMGBIA BF | 31/10/2024 |
|
|