SUR2018 BOE1 | SUR2018 BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 3.29 | 3.89 | 6.35 | 8.02 | 1.32 | 0.90 | 4.63 | 8.73 |
+/- Categoría | -4.52 | 5.54 | -4.98 | -3.61 | -6.90 | 8.90 | -0.77 | -4.13 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 99 | 15 | 96 | 91 | 96 | 8 | 72 | 82 |
Rendimientos % | 20/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.00 | 0.10 | - |
1 semana | 0.02 | 1.08 | - |
1 mes | 0.77 | 0.64 | - |
3 meses | 2.57 | -0.98 | - |
6 meses | 8.03 | -2.57 | - |
Año | 9.44 | -3.78 | - |
1 año | 11.33 | -5.80 | - |
3 años anualiz. | 5.12 | 1.80 | - |
5 años anualiz. | 4.84 | -1.17 | - |
10 años anualiz. | 4.56 | -0.91 | - |
Categoría: Ciclo de Vida | |||
Índice: |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 0.74 | 2.60 | 5.33 | - |
2023 | 0.18 | 0.37 | 0.36 | 3.68 |
2022 | -0.99 | 0.33 | 0.27 | 1.29 |
2021 | -0.45 | -0.07 | 1.10 | 0.74 |
2020 | 4.21 | 3.57 | 0.78 | -0.68 |
2019 | 1.73 | 1.81 | 2.15 | 0.52 |
Anuncio publicitario |